|
|
|
|
|
التوقيت المحلي لدولة الكويت الجمعة 12 مارس 2010 04:02 |
|
|
| شركة الطيران | رحلة | الطائره | قادمة من | الوقت | متوقع | ملاحظات |
| الجمعة 12 مارس 2010 |
 | التركية | 1172 | 737 | إسطنبول | 02:15 |  | وصلت 02:28 | |
 | دي اتش ال | 370 | 72F | البحرين | 02:15 |  | وصلت 01:57 | رحلة شحن |
 | الجزيرة | 0241 | 320 | عمّـان | 02:30 |  | وصلت 01:52 | |
 | الإمارات | 853 | 330 | دبـــي | 02:35 |  | وصلت 02:57 | |
 | الاتحاد | 0305 | 319 | أبوظبي | 03:00 | 04:30 | متأخرة 1:30 | |
 | القطرية | 0138 | 320 | الدوحة | 03:25 |  | وصلت 03:12 | |
 | الجزيرة | 0503 | 320 | الأقصر | 05:35 | 05:10 | مبكرة 0:25 | |
 | الطيران الفرنسي | 6770 | 77F | باريس | 05:40 | 05:40 | | رحلة شحن |
 | الجزيرة | 0527 | 320 | الاسكندرية | 06:10 | 05:30 | مبكرة 0:40 | |
 | الكويتية | 416 | 340 | جاكرتا / كوالالمبور | 06:25 | 06:15 | مبكرة 0:10 | |
 | الجزيرة | 0529 | 320 | أسيوط | 06:30 | 06:15 | مبكرة 0:15 | |
 | البريطانية | 0157 | 777 | لندن | 06:40 | 06:30 | مبكرة 0:10 | |
 | الكويتية | 206 | 310 | إسلام اّباد | 07:40 | | |
 | الكويتية | 352 | 310 | كوتشي | 07:40 | 08:00 | متأخرة 0:20 | |
 | الجزيرة | 0161 | 320 | دبـــي | 07:45 | | |
 | الكويتية | 302 | AB3 | مومبي | 07:55 | | |
 | الكويتية | 676 | 320 | دبـــي | 08:10 | | |
 | الكويتية | 284 | AB3 | دكا | 08:15 | 08:45 | متأخرة 0:30 | |
 | الكويتية | 362 | AB3 | كولومبو | 08:20 | | |
 | الإمارات | 855 | 330 | دبـــي | 08:30 | | |
 | الكويتية | 286 | AB3 | تشيتاغونغ | 08:35 | | |
 | العربية | 0121 | 320 | الشارقة | 08:55 | | |
 | القطرية | 0132 | 330 | الدوحة | 09:00 | | |
 | العربية | 129 | 320 | الشارقة | 09:15 | | رحلة اضافية |
 | الاتحاد | 0301 | 320 | أبوظبي | 09:35 | | |
 | طيران الخليج | 213 | 321 | البحرين | 10:45 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1121 | 320 | البحرين | 10:45 | | |
 | الجزيرة | 0447 | 320 | الدوحة | 11:00 | | |
 | الجزيرة | 0165 | 320 | دبـــي | 11:05 | | |
 | الجزيرة | 0425 | 320 | البحرين | 11:10 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1021 | 320 | دبـــي | 11:20 | | |
 | الجزيرة | 0113 | 320 | أبوظبي | 11:20 | | |
 | الطيران الإيراني | 619 | 727 | لار | 11:50 | | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 320 | بيروت | 11:55 | | |
 | ايركواريوس | 061 | F28 | بغداد / البصـرة | 12:00 | | |
 | اليمنية | 825 | 737 | صنعاء | 12:35 | | |
 | الباكستانية | 239 | 737 | سيالكوت | 12:50 | | |
 | مصر للطيران | 610 | 340 | القاهرة | 12:55 | | |
 | الكويتية | 672 | 320 | دبـــي | 13:25 | | |
 | الجزيرة | 0171 | 320 | دبـــي | 13:35 | | |
 | الجزيرة | 0525 | 320 | الاسكندرية | 14:05 | | |
 | الجزيرة | 0257 | 320 | بيروت | 14:10 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2001 | 320 | القاهرة | 14:20 | | |
 | الكويتية | 552 | 310 | دمشق | 14:35 | | |
 | الكويتية | 744 | 320 | الدمام | 14:40 | | |
 | الجزيرة | 0457 | 320 | دمشق | 14:45 | | |
 | القطرية | 0134 | 330 | الدوحة | 15:00 | | |
 | الكويتية | 546 | 320 | الإسكندريّة | 15:30 | | |
 | الملكية الأردنيه | 800 | 320 | عمّـان | 15:40 | | |
 | الإمارات | 857 | 330 | دبـــي | 16:55 | | |
 | طيران الخليج | 215 | 330 | البحرين | 17:05 | | |
 | السعودية | 510 | M90 | الرياض | 17:15 | | |
 | الاتحاد | 0303 | 320 | أبوظبي | 17:15 | | |
 | الجزيرة | 0239 | 320 | عمّـان | 17:35 | | |
 | العربية | 0125 | 320 | الشارقة | 17:40 | | |
 | الجزيرة | 0367 | 320 | ديرالزور | 17:45 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2101 | 320 | بيروت | 17:50 | | |
 | الجزيرة | 0497 | 320 | الرياض | 18:00 | | |
 | السريلانكية | 227 | 330 | كولومبو / دبـــي | 18:05 | | |
 | يونايتد | 982 | 777 | واشنطن دسي دلاس | 18:15 | | |
 | الجزيرة | 0427 | 320 | البحرين | 18:15 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2003 | 320 | القاهرة | 18:20 | | |
 | دي اتش ال | 473 | 72F | بغداد | 18:30 | | رحلة شحن |
 | الوطنية الكويتية | 1025 | 320 | دبـــي | 18:40 | | |
 | الكويتية | 502 | AB3 | بيروت | 18:45 | | |
 | الكويتية | 542 | 747 | القاهرة | 18:50 | | |
 | الكويتية | 618 | 320 | الدوحة | 18:55 | | |
 | الكويتية | 674 | AB3 | دبـــي | 18:55 | | |
 | الكويتية | 166 | AB3 | باريس / رومــا | 19:00 | | |
 | الجزيرة | 0177 | 320 | دبـــي | 19:05 | | |
 | الكويتية | 614 | 320 | البحرين | 19:20 | | |
 | الكويتية | 774 | AB3 | الرياض | 19:30 | | |
 | الهندية | 575 | 320 | تشناي / غوا | 19:30 | | |
 | الكويتية | 102 | 777 | نيويورك / لندن | 19:35 | | |
 | الكويتية | 562 | 320 | عمّـان | 19:40 | | |
 | خطوط جت | 572 | 737 | مومبي | 20:05 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1201 | 320 | جدة | 20:15 | | |
 | الطيران العماني | 0647 | 737 | مسقط | 20:20 | | |
 | السعودية | 506 | 320 | جدة | 20:35 | | |
 | الجزيرة | 0459 | 320 | دمشق | 20:40 | | |
 | طيران الخليج | 217 | 330 | البحرين | 21:05 | | |
 | الكويتية | 786 | 310 | جدة | 21:10 | | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 320 | بيروت | 21:20 | | |
 | القطرية | 0136 | 321 | الدوحة | 21:35 | | |
 | الإمارات | 859 | 777 | دبـــي | 22:00 | | |
 | الجزيرة | 0449 | 320 | الدوحة | 22:10 | | |
 | الجزيرة | 0429 | 320 | البحرين | 22:15 | | |
 | غلوبل | 081 | DC9 | بغداد | 22:20 | | |
 | الجزيرة | 0117 | 320 | أبوظبي | 22:25 | | |
 | الجزيرة | 0185 | 320 | دبـــي | 22:40 | | |
 | مصر للطيران | 612 | 330 | القاهرة | 22:45 | | |
 | طيران شاهين | 441 | 737 | لاهــــور | 23:05 | | |
 | لوفتهانزا | 636 | 330 | فرانكفورت | 23:30 | | |
 | الجزيرة | 2201 | 320 | عمّـان | 23:40 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1029 | 320 | دبـــي | 23:45 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1129 | 320 | البحرين | 23:55 | | |
 | الباكستانية | 215 | 737 | كراتشي | 23:55 | | |
| السبت 13 مارس 2010 |
 | الجزيرة | 0263 | 320 | بيروت | 00:05 | | |
 | كيه إل إم | 0447 | 330 | أمستردام / البحرين | 00:10 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2103 | 320 | بيروت | 00:50 | | |
 | طيران الخليج | 211 | 320 | البحرين | 01:05 | | |
 | الإثيوبية | 620 | 737 | أديس أبابا | 01:45 | | |
 | دي اتش ال | 370 | 72F | البحرين | 02:15 | | رحلة شحن |
 | التركية | 1172 | 737 | إسطنبول | 02:15 | | |
 | الإمارات | 853 | 330 | دبـــي | 02:35 | | |
 | الاتحاد | 0305 | 320 | أبوظبي | 03:00 | | |
 | القطرية | 0138 | 330 | الدوحة | 03:25 | | |
 | الجزيرة | 0637 | 320 | حلـب | 05:05 | | |
 | الجزيرة | 0503 | 320 | الأقصر | 05:35 | | |
 | الجزيرة | 0527 | 320 | الاسكندرية | 06:10 | | |
 | الكويتية | 416 | 340 | جاكرتا / كوالالمبور | 06:25 | | |
 | الجزيرة | 0529 | 320 | أسيوط | 06:30 | | |
 | البريطانية | 0157 | 777 | لندن | 06:40 | | |
 | الكويتية | 412 | 340 | مانيلا / بانكوك | 06:45 | | |
 | فالكن | 201 | B19 | البحرين | 07:00 | | |
 | الكويتية | 204 | 320 | لاهــــور | 07:35 | | |
 | الكويتية | 302 | 310 | مومبي | 07:55 | | |
 | الكويتية | 344 | AB3 | تشناي | 08:10 | | |
 | الكويتية | 676 | 320 | دبـــي | 08:10 | | |
 | الكويتية | 284 | AB3 | دكا | 08:15 | | |
 | الكويتية | 362 | AB3 | كولومبو | 08:20 | | |
 | الكويتية | 332 | AB3 | تروفنانثابرام | 08:25 | | |
 | الإمارات | 855 | 330 | دبـــي | 08:30 | | |
 | القطرية | 0132 | 330 | الدوحة | 09:00 | | |
 | العربية | 0121 | 320 | الشارقة | 09:05 | | |
 | الاتحاد | 0301 | 320 | أبوظبي | 09:35 | | |
 | طيران الخليج | 213 | 321 | البحرين | 10:45 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1121 | 320 | البحرين | 10:45 | | |
 | الجزيرة | 0447 | 320 | الدوحة | 11:00 | | |
 | الجزيرة | 0165 | 320 | دبـــي | 11:05 | | |
 | الجزيرة | 0425 | 320 | البحرين | 11:10 | | |
 | الجزيرة | 0113 | 320 | أبوظبي | 11:20 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1021 | 320 | دبـــي | 11:20 | | |
 | الشرق الأوسط | 404 | 321 | بيروت | 11:55 | | |
 | مصر للطيران | 610 | 320 | القاهرة | 12:55 | | |
 | طيران ماهان | 5066 | AB3 | مشهد | 12:55 | | |
 | الكويتية | 672 | 320 | دبـــي | 13:25 | | |
 | الجزيرة | 0171 | 320 | دبـــي | 13:35 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2301 | 320 | دمشق | 13:35 | | |
 | مصر للطيران | 621 | 320 | أسيوط | 13:55 | | |
 | الكويتية | 786 | 340 | جدة | 13:55 | | |
 | طيران ناس | 745 | 320 | جدة | 14:00 | | |
 | الجزيرة | 0257 | 320 | بيروت | 14:10 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2001 | 320 | القاهرة | 14:20 | | |
 | السعودية | 500 | 777 | جدة | 14:30 | | |
 | الكويتية | 552 | 310 | دمشق | 14:35 | | |
 | الجزيرة | 0457 | 320 | دمشق | 14:45 | | |
 | القطرية | 0134 | 330 | الدوحة | 15:00 | | |
 | الكويتية | 774 | 320 | الرياض | 15:25 | | |
 | الملكية الأردنيه | 800 | 310 | عمّـان | 15:40 | | |
 | الجزيرة | 0173 | 320 | دبـــي | 16:05 | | |
 | ميهين لانكا | 403 | 320 | كولومبو / دبـــي | 16:40 | | |
 | آسمان الإيرانية | 6791 | 727 | مشهد | 16:45 | | |
 | غلوبل | 061 | DC9 | بغداد / النجف | 16:50 | | |
 | طيران البحرين | 344 | 320 | البحرين | 16:50 | | |
 | الإمارات | 857 | 777 | دبـــي | 16:55 | | |
 | الكويتية | 118 | 777 | نيويورك | 16:55 | | |
 | طيران الخليج | 215 | 330 | البحرين | 17:05 | | |
 | السعودية | 510 | M90 | الرياض | 17:15 | | |
 | كارغولكس | 792 | 74F | لكسمبورغ | 17:15 | | رحلة شحن |
 | الاتحاد | 0303 | 320 | أبوظبي | 17:15 | | |
 | الجزيرة | 0493 | 320 | جدة | 17:30 | | |
 | الجزيرة | 0239 | 320 | عمّـان | 17:35 | | |
 | العربية | 0125 | 320 | الشارقة | 17:40 | | |
 | التايلنديه | 519 | 330 | بانكوك | 17:45 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2101 | 320 | بيروت | 17:50 | | |
 | الكويتية | 548 | AB3 | الأقصر / شرم الشيخ | 17:55 | | |
 | السريلانكية | 227 | 330 | كولومبو / دبـــي | 18:05 | | |
 | يونايتد | 982 | 777 | واشنطن دسي دلاس | 18:15 | | |
 | الجزيرة | 0427 | 320 | البحرين | 18:15 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2003 | 320 | القاهرة | 18:20 | | |
 | دي اتش ال | 473 | 72F | بغداد | 18:30 | | رحلة شحن |
 | الوطنية الكويتية | 1025 | 320 | دبـــي | 18:40 | | |
 | الكويتية | 502 | AB3 | بيروت | 18:45 | | |
 | الكويتية | 542 | AB3 | القاهرة | 18:50 | | |
 | الكويتية | 618 | 320 | الدوحة | 18:55 | | |
 | الكويتية | 674 | 310 | دبـــي | 18:55 | | |
 | الكويتية | 174 | AB3 | جنيف / فرانكفورت | 19:00 | | |
 | رفوس | 093 | MD83 | قندهار / دبـــي | 19:00 | | |
 | الجزيرة | 0177 | 320 | دبـــي | 19:05 | | |
 | الطيران الإيراني | 607 | 727 | مشهد | 19:20 | | |
 | السورية | 341 | 737 | دمشق | 19:30 | | |
 | الكويتية | 104 | AB3 | لندن | 19:35 | | |
 | الكويتية | 562 | 320 | عمّـان | 19:40 | | |
 | السنغافورية | 458 | 777 | سنغافورة / أبوظبي | 19:45 | | |
 | رفوس | 095 | DC9 | كابل / مسقط | 20:00 | | رحلة اضافية |
 | خطوط جت | 572 | 737 | مومبي | 20:05 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1201 | 320 | جدة | 20:15 | | |
 | الطيران العماني | 0647 | 737 | مسقط | 20:20 | | |
 | الكويتية | 614 | 310 | البحرين | 20:30 | | |
 | مصر للطيران | 618 | 320 | الإسكندريّة | 20:35 | | |
 | الجزيرة | 0459 | 320 | دمشق | 20:40 | | |
 | الجزيرة | 0343 | 320 | صنعاء / البحرين | 20:55 | | |
 | الكويتية | 788 | 340 | جدة | 20:55 | | |
 | الجزيرة | 0433 | 320 | مشهد | 21:00 | | |
 | الهندية | 993 | 320 | تشناي / مومبي | 21:05 | | |
 | طيران الخليج | 217 | 330 | البحرين | 21:05 | | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 321 | بيروت | 21:20 | | |
 | القطرية | 0136 | 321 | الدوحة | 21:35 | | |
 | الإمارات | 859 | 330 | دبـــي | 21:40 | | |
 | كيه إل إم | 0445 | 330 | أمستردام | 21:55 | | |
 | الجزيرة | 0449 | 320 | الدوحة | 22:10 | | |
 | الجزيرة | 0429 | 320 | البحرين | 22:15 | | |
 | الجزيرة | 0117 | 320 | أبوظبي | 22:25 | | |
 | الجزيرة | 0187 | 320 | دبـــي | 22:40 | | |
 | مصر للطيران | 612 | 330 | القاهرة | 22:45 | | |
 | مصر للطيران | 606 | 320 | الأقصر | 23:00 | | |
 | الهندي إكسبرس | 395 | 737 | كجيكود / كوتشي | 23:15 | | |
 | لوفتهانزا | 636 | 330 | فرانكفورت | 23:30 | | |
 | أريانا | 405 | 310 | كابل | 23:35 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2201 | 320 | عمّـان | 23:40 | | |
 | البنغالية | 043 | 310 | دكا | 23:40 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1029 | 320 | دبـــي | 23:45 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1129 | 320 | البحرين | 23:55 | | |
| الاحد 14 مارس 2010 |
 | الجزيرة | 0263 | 320 | بيروت | 00:05 | | |
 | الملكية الأردنيه | 802 | 320 | عمّـان | 00:35 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2103 | 320 | بيروت | 00:50 | | |
 | طيران الخليج | 211 | 320 | البحرين | 01:05 | | |
 | الكويتية | 544 | 777 | القاهرة | 01:15 | | |
 | الجزيرة | 0513 | 320 | شرم الشيخ | 01:25 | | |
 | التركية | 1172 | 737 | إسطنبول | 02:15 | | |
 | دي اتش ال | 370 | 72F | البحرين | 02:15 | | رحلة شحن |
 | الجزيرة | 0241 | 320 | عمّـان | 02:30 | | |
 | الإمارات | 853 | 330 | دبـــي | 02:35 | | |
 | الاتحاد | 0305 | 320 | أبوظبي | 03:00 | | |
 | القطرية | 0138 | 330 | الدوحة | 03:25 | | |
 | فالكن | 201 | B19 | دبـــي | 05:25 | | |
 | الجزيرة | 0503 | 320 | الأقصر | 05:35 | | |
 | الجزيرة | 0527 | 320 | الاسكندرية | 06:10 | | |
 | الجزيرة | 0529 | 320 | أسيوط | 06:30 | | |
 | البريطانية | 0157 | 777 | لندن | 06:40 | | |
 | الكويتية | 412 | 340 | مانيلا / بانكوك | 06:45 | | |
 | الكويتية | 206 | 320 | إسلام اّباد | 07:40 | | |
 | الكويتية | 382 | AB3 | دلهي | 07:50 | | |
 | الكويتية | 302 | 310 | مومبي | 07:55 | | |
 | الكويتية | 362 | AB3 | كولومبو | 07:55 | | |
 | الكويتية | 332 | 310 | تروفنانثابرام | 08:05 | | |
 | الكويتية | 676 | 320 | دبـــي | 08:10 | | |
 | الكويتية | 284 | AB3 | دكا | 08:15 | | |
 | الإمارات | 855 | 777 | دبـــي | 08:30 | | |
 | الكويتية | 286 | AB3 | تشيتاغونغ | 08:35 | | |
 | العربية | 0121 | 320 | الشارقة | 08:55 | | |
 | القطرية | 0132 | 330 | الدوحة | 09:00 | | |
 | الاتحاد | 0301 | 320 | أبوظبي | 09:35 | | |
 | الطيران الإيراني | 603 | 320 | شيراز | 09:40 | | |
 | فالكن | 203 | F27 | دبـــي | 10:30 | | |
 | طيران الخليج | 213 | 321 | البحرين | 10:45 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1121 | 320 | البحرين | 10:45 | | |
 | الجزيرة | 0447 | 320 | الدوحة | 11:00 | | |
 | الجزيرة | 0165 | 320 | دبـــي | 11:05 | | |
 | الجزيرة | 0425 | 320 | البحرين | 11:10 | | |
 | آسمان الإيرانية | 6801 | 727 | الأهواز | 11:15 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1021 | 320 | دبـــي | 11:20 | | |
 | الطيران الإيراني | 615 | 727 | شهر كرد | 11:35 | | |
 | ايركواريوس | 061 | F28 | بغداد / البصـرة | 12:00 | | |
 | مصر للطيران | 610 | 340 | القاهرة | 12:55 | | |
 | الكويتية | 672 | 320 | دبـــي | 13:25 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2301 | 320 | دمشق | 13:35 | | |
 | الجزيرة | 0171 | 320 | دبـــي | 13:35 | | |
 | الكويتية | 512 | 320 | طهران | 13:40 | | |
 | الكويتية | 774 | 310 | الرياض | 14:05 | | |
 | الجزيرة | 0525 | 320 | الاسكندرية | 14:05 | | |
 | الجزيرة | 0257 | 320 | بيروت | 14:10 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2001 | 320 | القاهرة | 14:20 | | |
 | السعودية | 500 | M90 | جدة | 14:30 | | |
 | الكويتية | 562 | 320 | عمّـان | 14:35 | | |
 | الجزيرة | 0457 | 320 | دمشق | 14:45 | | |
 | القطرية | 0134 | 330 | الدوحة | 15:00 | | |
 | الملكية الأردنيه | 800 | 319 | عمّـان | 15:40 | | |
 | الجزيرة | 0693 | 320 | شيراز | 16:45 | | |
 | الإمارات | 857 | 777 | دبـــي | 16:55 | | |
 | طيران الخليج | 215 | 330 | البحرين | 17:05 | | |
 | السعودية | 510 | M90 | الرياض | 17:15 | | |
 | الاتحاد | 0303 | 320 | أبوظبي | 17:15 | | |
 | الجزيرة | 0239 | 320 | عمّـان | 17:35 | | |
 | الجزيرة | 0217 | 320 | إصفهان | 17:40 | | |
 | العربية | 0125 | 320 | الشارقة | 17:40 | | |
 | الجزيرة | 0367 | 320 | ديرالزور | 17:45 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2101 | 320 | بيروت | 17:50 | | |
 | طيران ناس | 703 | E95 | المدينة | 18:00 | | |
 | السريلانكية | 227 | 330 | كولومبو / دبـــي | 18:05 | | |
 | يونايتد | 982 | 777 | واشنطن دسي دلاس | 18:15 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2003 | 320 | القاهرة | 18:20 | | |
 | دي اتش ال | 473 | 72F | بغداد | 18:30 | | رحلة شحن |
 | الوطنية الكويتية | 1025 | 320 | دبـــي | 18:40 | | |
 | الكويتية | 502 | AB3 | بيروت | 18:45 | | |
 | الكويتية | 542 | 340 | القاهرة | 18:50 | | |
 | الكويتية | 618 | 310 | الدوحة | 18:55 | | |
 | الكويتية | 674 | AB3 | دبـــي | 18:55 | | |
 | الجزيرة | 0177 | 320 | دبـــي | 18:55 | | |
 | الكويتية | 166 | 340 | باريس / رومــا | 19:00 | | |
 | الكويتية | 786 | 310 | جدة | 19:10 | | |
 | الكويتية | 614 | 320 | البحرين | 19:20 | | |
 | الكويتية | 744 | 320 | الدمام | 19:25 | | |
 | الكويتية | 102 | 777 | نيويورك / لندن | 19:35 | | |
 | السنغافورية | 458 | 777 | سنغافورة / أبوظبي | 19:45 | | |
 | الكويتية | 552 | 320 | دمشق | 20:00 | | |
 | الطيران العماني | 0647 | 737 | مسقط | 20:20 | | |
 | الجزيرة | 0459 | 320 | دمشق | 20:40 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2011 | 320 | شرم الشيخ | 20:45 | | |
 | طيران الخليج | 217 | 330 | البحرين | 21:05 | | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 320 | بيروت | 21:20 | | |
 | القطرية | 0136 | 330 | الدوحة | 21:35 | | |
 | الإمارات | 859 | 777 | دبـــي | 21:40 | | |
 | الكويتية | 172 | AB3 | فرانكفورت | 21:45 | | |
 | الهندية | 981 | 320 | تشناي / حيدراّباد / أحمداَباد | 22:05 | | |
 | الجزيرة | 0449 | 320 | الدوحة | 22:10 | | |
 | الجزيرة | 0429 | 320 | البحرين | 22:15 | | |
 | غلوبل | 081 | DC9 | بغداد | 22:20 | | |
 | الجزيرة | 0117 | 320 | أبوظبي | 22:25 | | |
 | الجزيرة | 0185 | 320 | دبـــي | 22:40 | | |
 | الهندي إكسبرس | 389 | 737 | كجيكود / مانغلور | 23:15 | | |
 | لوفتهانزا | 636 | 330 | فرانكفورت | 23:30 | | |
 | البنغالية | 043 | 310 | دكا | 23:40 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1029 | 320 | دبـــي | 23:45 | | |
 | الباكستانية | 205 | 310 | لاهــــور | 23:55 | | |
|