|
|
|
|
|
التوقيت المحلي لدولة الكويت الخميس 02 سبتمبر 2010 17:29 |
|
|
| شركة الطيران | رحلة | الطائره | قادمة من | الوقت | متوقع | ملاحظات |
| الخميس 02 سبتمبر 2010 |
 | الكويتية | 546 | 320 | الإسكندريّة | 15:30 |  | وصلت 16:12 | |
 | الكويتية | 678 | 320 | مسقط / أبوظبي | 15:35 |  | وصلت 15:42 | |
 | الجزيرة | 173 | 320 | دبـــي | 16:05 |  | وصلت 15:49 | |
 | الكويتية | 118 | 777 | نيويورك | 16:15 |  | وصلت 15:46 | |
 | ميهين | 403 | 320 | كولومبو / دبـــي | 16:40 |  | وصلت 16:25 | |
 | الاتحاد | 303 | 320 | أبوظبي | 16:50 |  | وصلت 16:39 | |
 | الإمارات | 857 | 777 | دبـــي | 16:55 |  | وصلت 16:50 | |
 | طيران الخليج | 215 | 330 | البحرين | 17:15 |  | وصلت 16:44 | |
 | الوطنية | 402 | 320 | بيروت | 17:15 |  | وصلت 17:12 | |
 | السعودية | 510 | M90 | الرياض | 17:20 |  | وصلت 17:08 | |
 | الكويتية | 562 | AB3 | عمّـان | 17:30 |  | وصلت 17:10 | |
 | الجزيرة | 457 | 320 | دمشق | 17:35 |  | وصلت 16:47 | |
 | الجزيرة | 493 | 320 | جدة | 17:40 |  | وصلت 17:20 | |
 | الطيران الإيراني | 617 | 320 | الأهواز | 17:40 |  | وصلت 17:23 | |
 | العربية | 125 | 320 | الشارقة | 17:40 |  | وصلت 17:31 | |
 | الكويتية | 774 | 310 | الرياض | 17:45 | 17:40 | مبكرة 0:05 | |
 | السريلانكية | 227 | 330 | كولومبو / دبـــي | 18:00 | 17:40 | مبكرة 0:20 | |
 | الجزيرة | 511 | 320 | شرم الشيخ | 18:15 | 17:40 | مبكرة 0:35 | |
 | الوطنية | 304 | 320 | القاهرة | 18:35 | | |
 | الكويتية | 104 | 340 | لندن | 18:35 | 18:30 | مبكرة 0:05 | |
 | الوطنية | 106 | 320 | دبـــي | 18:45 | 18:20 | مبكرة 0:25 | |
 | رفوس | 093 | MD8 | قندهار / دبـــي | 18:45 | | |
 | الكويتية | 502 | AB3 | بيروت | 18:50 | 18:35 | مبكرة 0:15 | |
 | الكويتية | 542 | AB3 | القاهرة | 18:50 | 18:30 | مبكرة 0:20 | |
 | الكويتية | 618 | 320 | الدوحة | 18:55 | | |
 | الكويتية | 786 | 340 | جدة | 18:55 | | |
 | الوطنية | 202 | 320 | جدة | 18:55 | 18:55 | | |
 | الكويتية | 674 | 310 | دبـــي | 19:20 | | |
 | الكويتية | 614 | 320 | البحرين | 19:20 | | |
 | السنغافورية | 458 | 330 | سنغافورة / أبوظبي | 19:25 | | |
 | طيران البحرين | 344 | 320 | البحرين | 19:25 | | |
 | فلاي دبي | 061 | 737 | دبـــي | 20:05 | | |
 | الطيران العماني | 647 | 737 | مسقط | 20:15 | | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 321 | بيروت | 20:20 | | |
 | خطوط جت | 572 | 737 | مومبي | 20:30 | 20:30 | | |
 | رفوس | 081 | DC9 | بغداد | 20:30 | | |
 | كيه إل إم | 0445 | 330 | أمستردام | 20:40 | 20:25 | مبكرة 0:15 | |
 | الجزيرة | 433 | 320 | مشهد | 20:55 | | |
 | دي اتش ال | 372 | 72F | البحرين | 21:00 | | رحلة شحن |
 | طيران الخليج | 217 | 330 | البحرين | 21:05 | | |
 | الإمارات | 859 | 330 | دبـــي | 21:15 | | |
 | الكويتية | 178 | 340 | جنيف / فرانكفورت | 21:20 | 21:55 | متأخرة 0:35 | |
 | مصر للطيران | 618 | 320 | الإسكندريّة | 21:20 | | |
 | القطرية | 136 | 330 | الدوحة | 21:35 | | |
 | يونايتد | 981 | 777 | البحرين | 21:55 | | |
 | الهندية | 981 | 320 | تشناي / حيدراّباد / أحمداَباد | 22:05 | | |
 | الجزيرة | 313 | 320 | البحرين | 22:10 | | |
 | الجزيرة | 241 | 320 | عمّـان | 22:20 | | |
 | الجزيرة | 449 | 320 | الدوحة | 22:30 | | |
 | لوفتهانزا | 636 | 330 | فرانكفورت | 22:30 | | |
 | الجزيرة | 185 | 320 | دبـــي | 22:40 | | |
 | مصر للطيران | 612 | 340 | القاهرة | 22:55 | | |
 | البنغالية | 043 | 310 | دكا | 23:00 | | |
 | الهندي إكسبرس | 389 | 737 | كجيكود / مانغلور | 23:10 | | |
 | مصر للطيران | 606 | 320 | الأقصر | 23:15 | | |
 | الباكستانية | 205 | 310 | لاهــــور | 23:55 | | |
| الجمعة 03 سبتمبر 2010 |
 | الوطنية | 188 | 320 | البحرين | 00:30 | | |
 | الطيران التونسي | 327 | 319 | تونس / دبـــي | 00:35 | | |
 | الكويتية | 544 | 777 | القاهرة | 00:50 | | |
 | طيران الخليج | 211 | 330 | البحرين | 01:05 | | |
 | الباكستانية | 215 | 737 | كراتشي | 01:15 | | |
 | التركية | 772 | 737 | إسطنبول | 01:15 | | |
 | الإثيوبية | 620 | 737 | أديس أبابا | 01:45 | | |
 | العربية للطيران مصر | 551 | 320 | الاسكندرية | 02:00 | | |
 | مصر للطيران | 614 | 320 | القاهرة | 02:05 | | |
 | دي اتش ال | 370 | 72F | البحرين | 02:15 | | رحلة شحن |
 | الإمارات | 853 | 777 | دبـــي | 02:25 | | |
 | الاتحاد | 305 | 340 | أبوظبي | 02:55 | | |
 | القطرية | 138 | 330 | الدوحة | 03:20 | | |
 | الطيران الفرنسي | 6770 | 77F | باريس | 03:25 | | رحلة شحن |
 | الجزيرة | 461 | 320 | دمشق | 05:30 | | |
 | الجزيرة | 503 | 320 | الأقصر | 05:50 | | |
 | الجزيرة | 527 | 320 | الاسكندرية | 06:20 | | |
 | البريطانية | 157 | 777 | لندن | 06:30 | | |
 | الكويتية | 416 | 340 | جاكرتا / كوالالمبور | 06:35 | | |
 | الكويتية | 206 | 310 | إسلام اّباد | 07:15 | | |
 | الكويتية | 302 | 310 | مومبي | 07:50 | | |
 | الكويتية | 676 | 320 | دبـــي | 08:00 | | |
 | الكويتية | 286 | AB3 | تشيتاغونغ | 08:05 | | |
 | الكويتية | 352 | 310 | كوتشي | 08:05 | | |
 | الكويتية | 284 | AB3 | دكا | 08:10 | | |
 | الكويتية | 362 | AB3 | كولومبو | 08:20 | | |
 | الإمارات | 855 | 777 | دبـــي | 08:25 | | |
 | العربية | 121 | 320 | الشارقة | 08:40 | | |
 | القطرية | 132 | 330 | الدوحة | 09:00 | | |
 | الاتحاد | 301 | 320 | أبوظبي | 09:20 | | |
 | الطيران الإيراني | 619 | F100 | لار | 10:40 | | |
 | طيران الخليج | 213 | 321 | البحرين | 10:45 | | |
 | الشرق الأوسط | 404 | 321 | بيروت | 10:50 | | |
 | الوطنية | 102 | 320 | دبـــي | 11:05 | | |
 | اليمنية | 825 | 310 | صنعاء | 12:00 | | |
 | طيران الخليج | 219 | 321 | البحرين | 12:50 | | |
 | مصر للطيران | 610 | 330 | القاهرة | 12:55 | | |
 | الكويتية | 672 | 320 | دبـــي | 13:15 | | |
 | البنغالية | 043 | 310 | دكا | 13:20 | | |
 | يونايتد | 982 | 777 | واشنطن دسي دلاس | 13:35 | | |
 | الأردنية | 800 | 310 | عمّـان | 13:35 | | |
 | فلاي دبي | 057 | 737 | دبـــي | 13:50 | | |
 | الجزيرة | 257 | 320 | بيروت | 14:05 | | |
 | الكويتية | 552 | 310 | دمشق | 14:35 | | |
 | الكويتية | 744 | 320 | الدمام | 14:40 | | |
 | القطرية | 134 | 330 | الدوحة | 15:05 | | |
 | الكويتية | 546 | 320 | الإسكندريّة | 15:30 | | |
 | الجزيرة | 173 | 320 | دبـــي | 16:05 | | |
 | ميهين | 403 | 320 | كولومبو / دبـــي | 16:40 | | |
 | الاتحاد | 303 | 320 | أبوظبي | 16:50 | | |
 | الإمارات | 857 | 330 | دبـــي | 16:55 | | |
 | طيران الخليج | 215 | 330 | البحرين | 17:15 | | |
 | الوطنية | 402 | 320 | بيروت | 17:15 | | |
 | السعودية | 510 | 320 | الرياض | 17:20 | | |
 | الجزيرة | 457 | 320 | دمشق | 17:35 | | |
 | العربية | 125 | 320 | الشارقة | 17:40 | | |
 | الجزيرة | 239 | 320 | عمّـان | 17:40 | | |
 | الكويتية | 774 | 310 | الرياض | 17:45 | | |
 | الجزيرة | 367 | 320 | ديرالزور | 17:55 | | |
 | السريلانكية | 227 | 330 | كولومبو / دبـــي | 18:00 | | |
 | الوطنية | 304 | 320 | القاهرة | 18:35 | | |
 | الكويتية | 166 | AB3 | باريس / رومــا | 18:40 | | |
 | الوطنية | 106 | 320 | دبـــي | 18:45 | | |
 | الكويتية | 542 | 340 | القاهرة | 18:50 | | |
 | الكويتية | 502 | AB3 | بيروت | 18:50 | | |
 | الكويتية | 618 | 320 | الدوحة | 18:55 | | |
 | الجزيرة | 497 | 320 | الرياض | 19:00 | | |
 | الكويتية | 674 | AB3 | دبـــي | 19:20 | | |
 | الكويتية | 614 | 320 | البحرين | 19:20 | | |
 | الكويتية | 102 | 777 | نيويورك / لندن | 19:25 | | |
 | الهندية | 575 | 320 | تشناي / غوا | 19:30 | | |
 | الكويتية | 562 | 320 | عمّـان | 19:40 | | |
 | الطيران العماني | 647 | 737 | مسقط | 20:15 | | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 321 | بيروت | 20:20 | | |
 | خطوط جت | 572 | 737 | مومبي | 20:30 | | |
 | رفوس | 081 | DC9 | بغداد | 20:30 | | |
 | السعودية | 506 | 320 | جدة | 20:35 | | |
 | الكويتية | 786 | 310 | جدة | 20:50 | | |
 | دي اتش ال | 372 | 72F | البحرين | 21:00 | | رحلة شحن |
 | طيران الخليج | 217 | 330 | البحرين | 21:05 | | |
 | الجزيرة | 459 | 320 | دمشق | 21:15 | | |
 | القطرية | 136 | 330 | الدوحة | 21:35 | | |
 | يونايتد | 981 | 777 | البحرين | 21:55 | | |
 | الإمارات | 859 | 777 | دبـــي | 22:00 | | |
 | الجزيرة | 313 | 320 | البحرين | 22:10 | | |
 | لوفتهانزا | 636 | 330 | فرانكفورت | 22:30 | | |
 | الجزيرة | 185 | 320 | دبـــي | 22:40 | | |
 | مصر للطيران | 612 | 340 | القاهرة | 22:55 | | |
 | طيران شاهين | 441 | 737 | لاهــــور / كراتشي | 23:00 | | |
 | كيه إل إم | 0447 | 330 | أمستردام / البحرين | 23:10 | | |
 | مصر للطيران | 606 | 320 | الأقصر | 23:15 | | |
| السبت 04 سبتمبر 2010 |
 | الأردنية | 802 | 320 | عمّـان | 00:05 | | |
 | الوطنية | 188 | 320 | البحرين | 00:30 | | |
 | طيران الخليج | 211 | 330 | البحرين | 01:05 | | |
 | التركية | 772 | 737 | إسطنبول | 01:15 | | |
 | الإثيوبية | 620 | 737 | أديس أبابا | 01:45 | | |
 | العربية للطيران مصر | 551 | 320 | الاسكندرية | 02:00 | | |
 | مصر للطيران | 614 | 320 | القاهرة | 02:05 | | |
 | دي اتش ال | 370 | 72F | البحرين | 02:15 | | رحلة شحن |
 | الباكستانية | 239 | 310 | سيالكوت | 02:15 | | |
 | الإمارات | 853 | 330 | دبـــي | 02:25 | | |
 | الاتحاد | 305 | 340 | أبوظبي | 02:55 | | |
 | القطرية | 138 | 330 | الدوحة | 03:20 | | |
 | الجزيرة | 637 | 320 | حلـب | 05:45 | | |
 | الجزيرة | 503 | 320 | الأقصر | 05:50 | | |
 | الكويتية | 412 | 340 | مانيلا / بانكوك | 06:15 | | |
 | الجزيرة | 527 | 320 | الاسكندرية | 06:20 | | |
 | البريطانية | 157 | 777 | لندن | 06:30 | | |
 | الكويتية | 416 | 340 | جاكرتا / كوالالمبور | 06:35 | | |
 | الجزيرة | 529 | 320 | أسيوط | 06:40 | | |
 | فالكن | 201 | B19 | البحرين | 07:00 | | |
 | الجزيرة | 613 | 320 | لاهــــور | 07:05 | | |
 | الكويتية | 204 | 320 | لاهــــور | 07:10 | | |
 | الكويتية | 302 | 310 | مومبي | 07:50 | | |
 | الكويتية | 332 | AB3 | تروفنانثابرام | 07:55 | | |
 | الكويتية | 676 | 320 | دبـــي | 08:00 | | |
 | الكويتية | 284 | AB3 | دكا | 08:10 | | |
 | الكويتية | 344 | 310 | تشناي | 08:20 | | |
 | الكويتية | 362 | AB3 | كولومبو | 08:20 | | |
 | الإمارات | 855 | 330 | دبـــي | 08:25 | | |
 | العربية | 121 | 320 | الشارقة | 08:40 | | |
 | القطرية | 132 | 330 | الدوحة | 09:00 | | |
 | الاتحاد | 301 | 320 | أبوظبي | 09:20 | | |
 | الطيران الإيراني | 3407 | AB3 | مشهد | 10:20 | | رحلة اضافية |
 | الجزيرة | 307 | 320 | البحرين | 10:25 | | |
 | طيران الخليج | 213 | 321 | البحرين | 10:45 | | |
 | الشرق الأوسط | 404 | 320 | بيروت | 10:50 | | |
 | الناصر | 711 | 737 | بغداد / النجف | 10:55 | | |
 | الوطنية | 102 | 320 | دبـــي | 11:05 | | |
 | الجزيرة | 165 | 320 | دبـــي | 11:15 | | |
 | الجزيرة | 491 | 320 | جدة | 11:25 | | |
 | الوطنية | 422 | 320 | عمّـان | 12:50 | | |
 | مصر للطيران | 610 | 320 | القاهرة | 12:55 | | |
 | الكويتية | 672 | 320 | دبـــي | 13:15 | | |
 | الكويتية | 774 | 320 | الرياض | 13:20 | | |
 | الوطنية | 432 | 320 | دمشق | 13:35 | | |
 | الأردنية | 800 | 320 | عمّـان | 13:35 | | |
 | يونايتد | 982 | 777 | واشنطن دسي دلاس | 13:35 | | |
 | مصر للطيران | 621 | 320 | أسيوط | 13:40 | | |
 | فلاي دبي | 057 | 737 | دبـــي | 13:50 | | |
 | الكويتية | 786 | 340 | جدة | 14:00 | | |
 | الجزيرة | 257 | 320 | بيروت | 14:05 | | |
 | الوطنية | 332 | 320 | الاسكندرية | 14:05 | | |
 | المصرية العالمية | 407 | 320 | الإسكندريّة | 14:25 | | |
 | السعودية | 500 | 777 | جدة | 14:30 | | |
 | الكويتية | 552 | 310 | دمشق | 14:35 | | |
 | طيران ناس | 745 | E95 | جدة | 14:55 | | |
 | القطرية | 134 | 330 | الدوحة | 15:05 | | |
 | طيران ناس | 703 | E95 | المدينة | 15:30 | | |
 | الكويتية | 1502 | 310 | بيروت | 15:35 | | |
 | الجزيرة | 173 | 320 | دبـــي | 16:05 | | |
 | الكويتية | 118 | 777 | نيويورك | 16:15 | | |
 | الاتحاد | 303 | 320 | أبوظبي | 16:50 | | |
 | رفوس | 061 | DC9 | بغداد / النجف | 16:50 | | |
 | الإمارات | 857 | 777 | دبـــي | 16:55 | | |
 | الكويتية | 548 | 320 | الأقصر | 17:00 | | |
 | رفوس | 095 | DC9 | كابل / مسقط | 17:00 | | رحلة اضافية |
 | الكويتية | 178 | 340 | جنيف / فرانكفورت | 17:15 | | |
 | طيران الخليج | 215 | 330 | البحرين | 17:15 | | |
 | الوطنية | 402 | 320 | بيروت | 17:15 | | |
 | كارغولكس | 792 | 74F | لكسمبورغ | 17:15 | | رحلة شحن |
 | السعودية | 510 | 320 | الرياض | 17:20 | | |
 | الجزيرة | 457 | 320 | دمشق | 17:35 | | |
 | العربية | 125 | 320 | الشارقة | 17:40 | | |
 | الجزيرة | 493 | 320 | جدة | 17:40 | | |
 | الجزيرة | 481 | 320 | اسطنبول (صبيحه) | 17:45 | | |
 | السريلانكية | 227 | 330 | كولومبو / دبـــي | 18:00 | | |
 | الجزيرة | 511 | 320 | شرم الشيخ | 18:15 | | |
 | السورية | 341 | 320 | دمشق | 18:30 | | |
 | الوطنية | 304 | 320 | القاهرة | 18:35 | | |
 | الكويتية | 104 | AB3 | لندن | 18:35 | | |
 | الوطنية | 106 | 320 | دبـــي | 18:45 | | |
 | رفوس | 093 | MD8 | قندهار / دبـــي | 18:45 | | |
 | الكويتية | 502 | AB3 | بيروت | 18:50 | | |
 | الكويتية | 542 | 340 | القاهرة | 18:50 | | |
 | الكويتية | 618 | 320 | الدوحة | 18:55 | | |
 | الوطنية | 202 | 320 | جدة | 18:55 | | |
 | الطيران الإيراني | 607 | 727 | مشهد | 19:05 | | |
 | طيران البحرين | 344 | 320 | البحرين | 19:25 | | |
 | السنغافورية | 458 | 330 | سنغافورة / أبوظبي | 19:25 | | |
 | ميهين | 403 | 320 | كولومبو / دبـــي | 19:30 | | |
 | الكويتية | 562 | 320 | عمّـان | 19:40 | | |
 | الكويتية | 614 | 310 | البحرين | 19:55 | | |
 | الهندية | 993 | 320 | تشناي / مومبي | 20:15 | | |
 | الطيران العماني | 647 | 737 | مسقط | 20:15 | | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 321 | بيروت | 20:20 | | |
 | خطوط جت | 572 | 737 | مومبي | 20:30 | | |
 | مصر للطيران | 618 | 320 | الإسكندريّة | 20:35 | | |
 | كيه إل إم | 0445 | 330 | أمستردام | 20:40 | | |
 | الكويتية | 788 | 340 | جدة | 20:45 | | |
 | الجزيرة | 433 | 320 | مشهد | 20:55 | | |
 | دي اتش ال | 372 | 72F | البحرين | 21:00 | | رحلة شحن |
 | طيران الخليج | 217 | 330 | البحرين | 21:05 | | |
 | الكويتية | 674 | 310 | دبـــي | 21:10 | | |
 | الإمارات | 859 | 330 | دبـــي | 21:15 | | |
 | القطرية | 136 | 330 | الدوحة | 21:35 | | |
 | يونايتد | 981 | 777 | البحرين | 21:55 | | |
 | الجزيرة | 313 | 320 | البحرين | 22:10 | | |
 | الجزيرة | 241 | 320 | عمّـان | 22:20 | | |
 | لوفتهانزا | 636 | 340 | فرانكفورت | 22:35 | | |
 | الجزيرة | 185 | 320 | دبـــي | 22:40 | | |
 | مصر للطيران | 612 | 330 | القاهرة | 22:55 | | |
 | الهندي إكسبرس | 393 | 737 | كجيكود / كوتشي | 23:10 | | |
 | مصر للطيران | 606 | 320 | الأقصر | 23:15 | | |
| الاحد 05 سبتمبر 2010 |
 | أريانا | 405 | 310 | كابل / دبـــي | 00:05 | | |
 | الوطنية | 188 | 320 | البحرين | 00:30 | | |
 | الأردنية | 802 | 320 | عمّـان | 00:30 | | |
 | الكويتية | 544 | 777 | القاهرة | 00:50 | | |
 | طيران الخليج | 211 | 330 | البحرين | 01:05 | | |
 | التركية | 772 | 737 | إسطنبول | 01:15 | | |
 | العربية للطيران مصر | 551 | 320 | الاسكندرية | 02:00 | | |
 | مصر للطيران | 614 | 320 | القاهرة | 02:05 | | |
 | دي اتش ال | 370 | 72F | البحرين | 02:15 | | رحلة شحن |
 | الإمارات | 853 | 330 | دبـــي | 02:25 | | |
 | الاتحاد | 305 | 340 | أبوظبي | 02:55 | | |
 | القطرية | 138 | 330 | الدوحة | 03:20 | | |
 | فالكن | 201 | B19 | دبـــي | 05:25 | | |
 | الجزيرة | 461 | 320 | دمشق | 05:30 | | |
 | الجزيرة | 503 | 320 | الأقصر | 05:50 | | |
 | الكويتية | 412 | 340 | مانيلا / بانكوك | 06:15 | | |
 | الجزيرة | 527 | 320 | الاسكندرية | 06:20 | | |
 | البريطانية | 157 | 777 | لندن | 06:30 | | |
 | الكويتية | 206 | 320 | إسلام اّباد | 07:15 | | |
 | الكويتية | 382 | AB3 | دلهي | 07:20 | | |
 | الطيران الإيراني | 615 | 727 | شهر كرد | 07:35 | | |
 | الكويتية | 302 | 310 | مومبي | 07:50 | | |
 | الكويتية | 332 | 310 | تروفنانثابرام | 07:55 | | |
 | الكويتية | 676 | 320 | دبـــي | 08:00 | | |
 | الكويتية | 286 | AB3 | تشيتاغونغ | 08:05 | | |
 | الكويتية | 284 | AB3 | دكا | 08:10 | | |
 | الإمارات | 855 | 777 | دبـــي | 08:25 | | |
 | العربية | 121 | 320 | الشارقة | 08:40 | | |
 | القطرية | 132 | 330 | الدوحة | 09:00 | | |
 | الطيران الإيراني | 603 | 320 | شيراز | 09:20 | | |
 | الاتحاد | 301 | 320 | أبوظبي | 09:20 | | |
 | آسمان الإيرانية | 6801 | 727 | الأهواز | 10:15 | | |
 | فالكن | 203 | F27 | دبـــي | 10:30 | | |
 | طيران الخليج | 213 | 321 | البحرين | 10:45 | | |
 | الوطنية | 102 | 320 | دبـــي | 11:05 | | |
 | الجزيرة | 165 | 320 | دبـــي | 11:15 | | |
 | الجزيرة | 447 | 320 | الدوحة | 11:20 | | |
 | مصر للطيران | 610 | 340 | القاهرة | 12:55 | | |
 | الطيران العماني | 645 | 737 | مسقط | 13:15 | | |
 | الكويتية | 672 | 320 | دبـــي | 13:15 | | |
 | الكويتية | 774 | 320 | الرياض | 13:20 | | |
 | يونايتد | 982 | 777 | واشنطن دسي دلاس | 13:35 | | |
 | الأردنية | 800 | 320 | عمّـان | 13:35 | | |
 | الوطنية | 432 | 320 | دمشق | 13:35 | | |
 | فلاي دبي | 057 | 737 | دبـــي | 13:50 | | |
 | الجزيرة | 257 | 320 | بيروت | 14:05 | | |
 | الوطنية | 422 | 320 | عمّـان | 14:10 | | |
 | الكويتية | 512 | 320 | طهران | 14:20 | | |
 | الكويتية | 562 | AB3 | عمّـان | 14:20 | | |
 | السعودية | 500 | 320 | جدة | 14:30 | | |
 | القطرية | 134 | 330 | الدوحة | 15:05 | | |
 | الجزيرة | 173 | 320 | دبـــي | 16:05 | | |
 | الاتحاد | 303 | 320 | أبوظبي | 16:50 | | |
 | الإمارات | 857 | 777 | دبـــي | 16:55 | | |
 | طيران الخليج | 215 | 330 | البحرين | 17:15 | | |
 | الوطنية | 402 | 320 | بيروت | 17:15 | | |
 | السعودية | 510 | 320 | الرياض | 17:20 | | |
 | الوطنية | 202 | 320 | جدة | 17:35 | | |
 | الجزيرة | 457 | 320 | دمشق | 17:35 | | |
 | العربية | 125 | 320 | الشارقة | 17:40 | | |
 | الجزيرة | 239 | 320 | عمّـان | 17:40 | | |
 | الجزيرة | 367 | 320 | ديرالزور | 17:55 | | |
 | السريلانكية | 227 | 330 | كولومبو / دبـــي | 18:00 | | |
 | الوطنية | 304 | 320 | القاهرة | 18:35 | | |
 | الكويتية | 166 | AB3 | باريس / رومــا | 18:40 | | |
 | الوطنية | 106 | 320 | دبـــي | 18:45 | | |
 | الكويتية | 542 | 340 | القاهرة | 18:50 | | |
 | الكويتية | 502 | AB3 | بيروت | 18:50 | | |
 | الكويتية | 786 | 310 | جدة | 18:55 | | |
 | الكويتية | 618 | 310 | الدوحة | 18:55 | | |
 | الكويتية | 744 | 320 | الدمام | 19:15 | | |
 | الكويتية | 614 | 320 | البحرين | 19:20 | | |
 | الكويتية | 674 | AB3 | دبـــي | 19:20 | | |
 | الكويتية | 102 | 777 | نيويورك / لندن | 19:25 | | |
 | السنغافورية | 458 | 330 | سنغافورة / أبوظبي | 19:25 | | |
 | الكويتية | 552 | 320 | دمشق | 19:40 | | |
 | فلاي دبي | 061 | 737 | دبـــي | 20:05 | | |
 | الطيران العماني | 647 | 737 | مسقط | 20:15 | | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 321 | بيروت | 20:20 | | |
 | خطوط جت | 572 | 737 | مومبي | 20:30 | | |
 | رفوس | 081 | DC9 | بغداد | 20:30 | | |
 | الوطنية | 642 | 320 | فيينا | 20:45 | | |
 | دي اتش ال | 372 | 72F | البحرين | 21:00 | | رحلة شحن |
 | طيران الخليج | 217 | 330 | البحرين | 21:05 | | |
 | الإمارات | 859 | 777 | دبـــي | 21:15 | | |
 | الكويتية | 172 | 340 | فرانكفورت | 21:20 | | |
 | القطرية | 136 | 330 | الدوحة | 21:35 | | |
 | يونايتد | 981 | 777 | البحرين | 21:55 | | |
 | الهندية | 981 | 320 | تشناي / حيدراّباد / أحمداَباد | 22:05 | | |
 | الجزيرة | 313 | 320 | البحرين | 22:10 | | |
 | صافي | 215 | 737 | كابل | 22:30 | | |
 | الجزيرة | 449 | 320 | الدوحة | 22:30 | | |
 | لوفتهانزا | 636 | 330 | فرانكفورت | 22:35 | | |
 | الجزيرة | 185 | 320 | دبـــي | 22:40 | | |
 | مصر للطيران | 612 | 340 | القاهرة | 22:55 | | |
 | كيه إل إم | 0447 | 330 | أمستردام / البحرين | 23:10 | | |
 | الهندي إكسبرس | 389 | 737 | كجيكود / مانغلور | 23:10 | | |
 | الباكستانية | 205 | 310 | لاهــــور | 23:55 | | |
|