|
|
|
|
|
Kuwait Local Time Fri 30/07/2010 06:38 |
|
|
| Fri 30 Jul 2010 |
 | WAN | 322 | 320 | SHARM EL SHEIKH | 02:35 |  | Arrived 02:55 | |
 | JZR | 503 | 320 | LUXOR | 05:50 |  | Arrived 05:26 | |
 | JZR | 527 | 320 | ALEXANDRIA | 06:20 |  | Arrived 06:08 | |
 | BAW | 157 | 777 | LONDON | 06:30 | 06:43 | Delay 0:13 | |
 | KAC | 416 | 340 | JAKARTA / KUALA LUMPUR | 06:35 |  | Arrived 06:02 | |
 | KAC | 206 | 310 | ISLAMABAD | 07:15 | 11:10 | Delay 3:55 | |
 | KAC | 302 | AB3 | MUMBAI | 07:50 | 07:42 | Early 0:08 | |
 | FDB | 053 | 737 | DUBAI | 07:55 | | |
 | KAC | 676 | 320 | DUBAI | 08:00 | | |
 | KAC | 286 | AB3 | CHITTAGONG | 08:05 | 08:30 | Delay 0:25 | |
 | KAC | 352 | 310 | COCHIN | 08:05 | 07:47 | Early 0:18 | |
 | KAC | 284 | 330 | DHAKA | 08:10 | 08:40 | Delay 0:30 | |
 | KAC | 362 | AB3 | COLOMBO | 08:20 | | |
 | UAE | 855 | 330 | DUBAI | 08:25 | | |
 | ABY | 121 | 320 | SHARJAH | 08:40 | | |
 | QTR | 132 | 330 | DOHA | 09:00 | | |
 | ETD | 301 | 320 | ABU DHABI | 09:20 | | |
 | IRA | 619 | 727 | LAR | 10:40 | | |
 | GFA | 213 | 321 | BAHRAIN | 10:45 | | |
 | WAN | 182 | 320 | BAHRAIN | 10:45 | | |
 | MEA | 404 | 321 | BEIRUT | 10:50 | | |
 | WAN | 102 | 320 | DUBAI | 11:05 | | |
 | JZR | 165 | 320 | DUBAI | 11:15 | | |
 | IYE | 825 | 310 | SANAA | 12:00 | | |
 | JZR | 171 | 320 | DUBAI | 12:40 | | |
 | GFA | 219 | 321 | BAHRAIN | 12:50 | | |
 | MSR | 610 | 330 | CAIRO | 12:55 | | |
 | JZR | 457 | 320 | DAMASCUS | 13:10 | | |
 | KAC | 672 | 310 | DUBAI | 13:15 | | |
 | WAN | 432 | 320 | DAMASCUS | 13:35 | | |
 | UAL | 982 | 777 | WASHINGTON DC DULLES | 13:35 | 14:10 | Delay 0:35 | |
 | RJA | 800 | 320 | AMMAN | 13:35 | | |
 | FDB | 057 | 737 | DUBAI | 13:50 | | |
 | JZR | 257 | 320 | BEIRUT | 14:05 | | |
 | WAN | 422 | 320 | AMMAN | 14:10 | | |
 | KAC | 552 | 310 | DAMASCUS | 14:35 | | |
 | KAC | 744 | 320 | DAMMAM | 14:40 | | |
 | JZR | 481 | 320 | SABIHA | 14:40 | | |
 | QTR | 134 | 330 | DOHA | 15:05 | | |
 | KAC | 546 | 320 | ALEXANDRIA | 15:30 | | |
 | MLR | 403 | 320 | COLOMBO / DUBAI | 16:40 | | |
 | BAB | 344 | 320 | BAHRAIN | 16:40 | | |
 | ETD | 303 | 320 | ABU DHABI | 16:50 | | |
 | JZR | 427 | 320 | BAHRAIN | 16:50 | | |
 | UAE | 857 | 330 | DUBAI | 16:55 | | |
 | GFA | 215 | 330 | BAHRAIN | 17:15 | | |
 | WAN | 402 | 320 | BEIRUT | 17:15 | | |
 | SVA | 510 | M90 | RIYADH | 17:20 | | |
 | ABY | 125 | 320 | SHARJAH | 17:40 | | |
 | JZR | 239 | 320 | AMMAN | 17:40 | | |
 | JZR | 367 | 320 | DEIREZZOR | 17:55 | | |
 | ALK | 227 | 330 | COLOMBO / DUBAI | 18:00 | | |
 | WAN | 304 | 320 | CAIRO | 18:35 | | |
 | KAC | 166 | AB3 | PARIS / ROME | 18:40 | | |
 | KAC | 674 | 330 | DUBAI | 18:45 | | |
 | WAN | 106 | 320 | DUBAI | 18:45 | | |
 | KAC | 542 | 340 | CAIRO | 18:50 | | |
 | KAC | 502 | AB3 | BEIRUT | 18:50 | | |
 | KAC | 618 | 320 | DOHA | 19:00 | | |
 | JZR | 497 | 320 | RIYADH | 19:00 | | |
 | JZR | 177 | 320 | DUBAI | 19:05 | | |
 | KAC | 614 | 320 | BAHRAIN | 19:20 | | |
 | KAC | 774 | 310 | RIYADH | 19:25 | | |
 | KAC | 102 | 777 | NEW YORK / LONDON | 19:25 | | |
 | IAC | 575 | 320 | CHENNAI / GOA | 19:30 | | |
 | KAC | 562 | 320 | AMMAN | 19:40 | | |
 | KNE | 745 | E90 | JEDDAH | 20:00 | | Extra flight |
 | FDB | 061 | 737 | DUBAI | 20:05 | | |
 | OMA | 647 | 737 | MUSCAT | 20:15 | | |
 | MEA | 402 | 321 | BEIRUT | 20:20 | | |
 | VOS | 081 | DC9 | BAGHDAD | 20:30 | | |
 | JAI | 572 | 737 | MUMBAI | 20:30 | | |
 | SVA | 506 | 320 | JEDDAH | 20:35 | | |
 | WAN | 642 | 320 | VIENNA | 20:45 | | |
 | WAN | 404 | 320 | BEIRUT | 20:50 | | |
 | KAC | 786 | 310 | JEDDAH | 20:50 | | |
 | WAN | 632 | 320 | ROME | 21:00 | | |
 | DHX | 372 | 72F | BAHRAIN | 21:00 | | Freighter flight |
 | GFA | 217 | 330 | BAHRAIN | 21:05 | | |
 | JZR | 459 | 320 | DAMASCUS | 21:15 | | |
 | QTR | 136 | 330 | DOHA | 21:35 | | |
 | UAL | 981 | 777 | BAHRAIN | 21:55 | | |
 | UAE | 859 | 777 | DUBAI | 22:00 | | |
 | DLH | 636 | 330 | FRANKFURT | 22:30 | | |
 | JZR | 185 | 320 | DUBAI | 22:40 | | |
 | JZR | 429 | 320 | BAHRAIN | 22:45 | | |
 | MSR | 612 | 340 | CAIRO | 22:55 | | |
 | SAI | 441 | 737 | LAHORE / KARACHI | 23:00 | | |
 | KLM | 0447 | 330 | AMSTERDAM / BAHRAIN | 23:10 | | |
 | MSR | 606 | 320 | LUXOR | 23:15 | | |
 | KAC | 1804 | AB3 | CAIRO | 23:25 | | Extra flight |
 | WAN | 108 | 320 | DUBAI | 23:55 | | |
| Sat 31 Jul 2010 |
 | RJA | 802 | 320 | AMMAN | 00:05 | | |
 | WAN | 188 | 320 | BAHRAIN | 00:30 | | |
 | WAN | 306 | 320 | CAIRO | 00:50 | | |
 | GFA | 211 | 330 | BAHRAIN | 01:05 | | |
 | WAN | 408 | 320 | BEIRUT | 01:05 | | |
 | THY | 772 | 737 | ISTANBUL | 01:15 | | |
 | ETH | 620 | 737 | ADDIS ABABA | 01:45 | | |
 | RBG | 551 | 320 | ALEXANDRIA | 02:00 | | |
 | MSR | 614 | 320 | CAIRO | 02:05 | | |
 | JZR | 267 | 320 | BEIRUT | 02:10 | | |
 | PIA | 239 | 310 | SIALKOT | 02:15 | | |
 | DHX | 370 | 72F | BAHRAIN | 02:15 | | Freighter flight |
 | UAE | 853 | 330 | DUBAI | 02:25 | | |
 | ETD | 305 | 320 | ABU DHABI | 02:55 | | |
 | QTR | 138 | 330 | DOHA | 03:20 | | |
 | JZR | 637 | 320 | ALEPPO | 05:45 | | |
 | JZR | 503 | 320 | LUXOR | 05:50 | | |
 | KAC | 412 | 340 | MANILA / BANGKOK | 06:15 | | |
 | JZR | 527 | 320 | ALEXANDRIA | 06:20 | | |
 | BAW | 157 | 777 | LONDON | 06:30 | | |
 | KAC | 416 | 340 | JAKARTA / KUALA LUMPUR | 06:35 | | |
 | JZR | 529 | 320 | ASSIUT | 06:40 | | |
 | FCX | 201 | B19 | BAHRAIN | 07:00 | | |
 | KAC | 204 | 320 | LAHORE | 07:10 | | |
 | KAC | 302 | AB3 | MUMBAI | 07:50 | | |
 | KAC | 332 | AB3 | TRIVANDRUM | 07:55 | | |
 | FDB | 053 | 737 | DUBAI | 07:55 | | |
 | KAC | 676 | 320 | DUBAI | 08:00 | | |
 | KAC | 284 | 330 | DHAKA | 08:10 | | |
 | KAC | 344 | 310 | CHENNAI | 08:20 | | |
 | KAC | 362 | AB3 | COLOMBO | 08:20 | | |
 | UAE | 855 | 330 | DUBAI | 08:25 | | |
 | ABY | 121 | 320 | SHARJAH | 08:40 | | |
 | QTR | 132 | 330 | DOHA | 09:00 | | |
 | ETD | 301 | 320 | ABU DHABI | 09:20 | | |
 | IRA | 3407 | AB3 | MASHAD | 10:20 | | Extra flight |
 | JZR | 497 | 320 | RIYADH | 10:40 | | |
 | GFA | 213 | 321 | BAHRAIN | 10:45 | | |
 | WAN | 182 | 320 | BAHRAIN | 10:45 | | |
 | MEA | 404 | 320 | BEIRUT | 10:50 | | |
 | MHK | 711 | 737 | BAGHDAD / NAJAF | 10:55 | | |
 | WAN | 102 | 320 | DUBAI | 11:05 | | |
 | JZR | 165 | 320 | DUBAI | 11:15 | | |
 | IRM | 5068 | 310 | MASHAD | 12:10 | | |
 | JZR | 171 | 320 | DUBAI | 12:40 | | |
 | GFA | 219 | 321 | BAHRAIN | 12:50 | | |
 | WAN | 422 | 320 | AMMAN | 12:50 | | |
 | MSR | 610 | 320 | CAIRO | 12:55 | | |
 | JZR | 457 | 320 | DAMASCUS | 13:10 | | |
 | KAC | 672 | 320 | DUBAI | 13:15 | | |
 | KAC | 774 | 320 | RIYADH | 13:20 | | |
 | LMU | 407 | 320 | ALEXANDRIA | 13:25 | | |
 | WAN | 432 | 320 | DAMASCUS | 13:35 | | |
 | RJA | 800 | 320 | AMMAN | 13:35 | | |
 | UAL | 982 | 777 | WASHINGTON DC DULLES | 13:35 | | |
 | MSR | 621 | 320 | ASSIUT | 13:40 | | |
 | FDB | 057 | 737 | DUBAI | 13:50 | | |
 | KAC | 786 | 340 | JEDDAH | 14:00 | | |
 | WAN | 332 | 320 | ALEXANDRIA | 14:05 | | |
 | JZR | 257 | 320 | BEIRUT | 14:05 | | |
 | JZR | 525 | 320 | ALEXANDRIA | 14:10 | | |
 | SVA | 500 | 777 | JEDDAH | 14:30 | | |
 | KAC | 552 | 310 | DAMASCUS | 14:35 | | |
 | KNE | 745 | E95 | JEDDAH | 14:55 | | |
 | IRM | 5066 | 310 | MASHAD | 15:00 | | |
 | QTR | 134 | 330 | DOHA | 15:05 | | |
 | KAC | 1502 | AB3 | BEIRUT | 15:35 | | Extra flight |
 | IRC | 6791 | 727 | MASHAD | 16:00 | | |
 | JZR | 173 | 320 | DUBAI | 16:05 | | |
 | KAC | 118 | 777 | NEW YORK | 16:15 | | |
 | KNE | 703 | E95 | MEDINAH | 16:20 | | |
 | MLR | 403 | 320 | COLOMBO / DUBAI | 16:40 | | |
 | ETD | 303 | 320 | ABU DHABI | 16:50 | | |
 | VOS | 061 | DC9 | BAGHDAD / NAJAF | 16:50 | | |
 | UAE | 857 | 777 | DUBAI | 16:55 | | |
 | GFA | 215 | 330 | BAHRAIN | 17:15 | | |
 | CLX | 792 | 74F | LUXEMBOURG | 17:15 | | Freighter flight |
 | WAN | 402 | 320 | BEIRUT | 17:15 | | |
 | KAC | 178 | 340 | GENEVA / FRANKFURT | 17:15 | | |
 | SVA | 510 | M90 | RIYADH | 17:20 | | |
 | ABY | 125 | 320 | SHARJAH | 17:40 | | |
 | JZR | 493 | 320 | JEDDAH | 17:40 | | |
 | JZR | 129 | 320 | BAHRAIN | 17:55 | | |
 | ALK | 227 | 330 | COLOMBO / DUBAI | 18:00 | | |
 | SYR | 341 | 320 | DAMASCUS | 18:30 | | |
 | WAN | 304 | 320 | CAIRO | 18:35 | | |
 | KAC | 104 | AB3 | LONDON | 18:35 | | |
 | WAN | 106 | 320 | DUBAI | 18:45 | | |
 | VOS | 093 | MD8 | KANDAHAR / DUBAI | 18:45 | | |
 | KAC | 542 | 340 | CAIRO | 18:50 | | |
 | KAC | 502 | AB3 | BEIRUT | 18:50 | | |
 | KAC | 618 | 320 | DOHA | 18:55 | | |
 | KAC | 548 | 320 | LUXOR / SHARM EL SHEIKH | 18:55 | | |
 | WAN | 202 | 320 | JEDDAH | 18:55 | | |
 | IRA | 607 | 727 | MASHAD | 19:05 | | |
 | JZR | 177 | 320 | DUBAI | 19:05 | | |
 | SIA | 458 | 330 | SINGAPORE / ABU DHABI | 19:25 | | |
 | BAB | 344 | 320 | BAHRAIN | 19:25 | | |
 | KAC | 562 | 320 | AMMAN | 19:40 | | |
 | KAC | 614 | 310 | BAHRAIN | 19:55 | | |
 | FDB | 061 | 737 | DUBAI | 20:05 | | |
 | JZR | 459 | 320 | DAMASCUS | 20:10 | | |
 | OMA | 647 | 737 | MUSCAT | 20:15 | | |
 | IAC | 993 | 320 | CHENNAI / MUMBAI | 20:15 | | |
 | WAN | 612 | 320 | SABIHA | 20:20 | | |
 | MEA | 402 | 321 | BEIRUT | 20:20 | | |
 | JAI | 572 | 737 | MUMBAI | 20:30 | | |
 | MSR | 618 | 320 | ALEXANDRIA | 20:35 | | |
 | KLM | 0445 | 330 | AMSTERDAM | 20:40 | | |
 | KAC | 788 | 340 | JEDDAH | 20:45 | | |
 | WAN | 404 | 320 | BEIRUT | 20:50 | | |
 | DHX | 372 | 72F | BAHRAIN | 21:00 | | Freighter flight |
 | JZR | 183 | 320 | DUBAI | 21:00 | | |
 | GFA | 217 | 330 | BAHRAIN | 21:05 | | |
 | KAC | 674 | 310 | DUBAI | 21:10 | | |
 | JZR | 433 | 320 | MASHAD | 21:10 | | |
 | UAE | 859 | 330 | DUBAI | 21:15 | | |
 | QTR | 136 | 330 | DOHA | 21:35 | | |
 | UAL | 981 | 777 | BAHRAIN | 21:55 | | |
 | JZR | 429 | 320 | BAHRAIN | 22:15 | | |
 | IRM | 5080 | 310 | MASHAD | 22:30 | | |
 | DLH | 636 | 340 | FRANKFURT | 22:35 | | |
 | JZR | 117 | 320 | ABU DHABI | 22:45 | | |
 | MSR | 612 | 330 | CAIRO | 22:55 | | |
 | BBC | 043 | 310 | DHAKA | 23:00 | | |
 | AXB | 393 | 737 | KOZHIKODE / COCHIN | 23:10 | | |
 | MSR | 606 | 320 | LUXOR | 23:15 | | |
 | WAN | 108 | 320 | DUBAI | 23:55 | | |
| Sun 01 Aug 2010 |
 | AFG | 405 | 310 | KABUL / DUBAI | 00:05 | | |
 | WAN | 188 | 320 | BAHRAIN | 00:30 | | |
 | RJA | 802 | 320 | AMMAN | 00:30 | | |
 | WAN | 306 | 320 | CAIRO | 00:50 | | |
 | KAC | 544 | 777 | CAIRO | 00:50 | | |
 | WAN | 434 | 320 | DAMASCUS | 00:55 | | |
 | GFA | 211 | 330 | BAHRAIN | 01:05 | | |
 | WAN | 408 | 320 | BEIRUT | 01:05 | | |
 | THY | 772 | 737 | ISTANBUL | 01:15 | | |
 | RBG | 551 | 320 | ALEXANDRIA | 02:00 | | |
 | MSR | 614 | 320 | CAIRO | 02:05 | | |
 | KAC | 108 | AB3 | GENEVA / LONDON | 02:05 | | |
 | JZR | 267 | 320 | BEIRUT | 02:10 | | |
 | DHX | 370 | 72F | BAHRAIN | 02:15 | | Freighter flight |
 | UAE | 853 | 330 | DUBAI | 02:25 | | |
 | LZB | 7029 | 737 | VARNA | 02:50 | | |
 | ETD | 305 | 320 | ABU DHABI | 02:55 | | |
 | JZR | 513 | 320 | SHARM EL SHEIKH | 03:05 | | |
 | JZR | 241 | 320 | AMMAN | 03:20 | | |
 | QTR | 138 | 330 | DOHA | 03:20 | | |
 | FCX | 201 | B19 | DUBAI | 05:25 | | |
 | JZR | 503 | 320 | LUXOR | 05:50 | | |
 | KAC | 412 | 340 | MANILA / BANGKOK | 06:15 | | |
 | JZR | 527 | 320 | ALEXANDRIA | 06:20 | | |
 | BAW | 157 | 777 | LONDON | 06:30 | | |
 | KAC | 206 | 320 | ISLAMABAD | 07:15 | | |
 | KAC | 382 | 310 | DELHI | 07:20 | | |
 | IRA | 615 | 727 | SHAHRE KORD | 07:35 | | |
 | KAC | 302 | 310 | MUMBAI | 07:50 | | |
 | KAC | 332 | AB3 | TRIVANDRUM | 07:55 | | |
 | FDB | 053 | 737 | DUBAI | 07:55 | | |
 | KAC | 676 | 320 | DUBAI | 08:00 | | |
 | KAC | 286 | AB3 | CHITTAGONG | 08:05 | | |
 | KAC | 284 | 330 | DHAKA | 08:10 | | |
 | UAE | 855 | 777 | DUBAI | 08:25 | | |
 | ABY | 121 | 320 | SHARJAH | 08:40 | | |
 | QTR | 132 | 330 | DOHA | 09:00 | | |
 | IRA | 603 | 320 | SHIRAZ | 09:20 | | |
 | ETD | 301 | 320 | ABU DHABI | 09:20 | | |
 | IRC | 6801 | 727 | AHWAZ | 10:15 | | |
 | JZR | 425 | 320 | BAHRAIN | 10:25 | | |
 | FCX | 203 | F27 | DUBAI | 10:30 | | |
 | JZR | 497 | 320 | RIYADH | 10:40 | | |
 | GFA | 213 | 321 | BAHRAIN | 10:45 | | |
 | WAN | 182 | 320 | BAHRAIN | 10:45 | | |
 | WAN | 102 | 320 | DUBAI | 11:05 | | |
 | JZR | 165 | 320 | DUBAI | 11:15 | | |
 | JZR | 447 | 320 | DOHA | 11:20 | | |
 | MSR | 610 | 320 | CAIRO | 12:55 | | |
 | OMA | 645 | 737 | MUSCAT | 13:15 | | |
 | KAC | 672 | 320 | DUBAI | 13:15 | | |
 | KAC | 774 | 320 | RIYADH | 13:20 | | |
 | UAL | 982 | 777 | WASHINGTON DC DULLES | 13:35 | | |
 | RJA | 800 | 320 | AMMAN | 13:35 | | |
 | WAN | 432 | 320 | DAMASCUS | 13:35 | | |
 | FDB | 057 | 737 | DUBAI | 13:50 | | |
 | JZR | 257 | 320 | BEIRUT | 14:05 | | |
 | WAN | 422 | 320 | AMMAN | 14:10 | | |
 | KAC | 512 | 320 | TEHRAN | 14:20 | | |
 | KAC | 562 | AB3 | AMMAN | 14:20 | | |
 | SVA | 500 | 320 | JEDDAH | 14:30 | | |
 | KAC | 554 | 310 | DAMASCUS | 14:35 | | |
 | QTR | 134 | 330 | DOHA | 15:05 | | |
 | KAC | 1802 | 310 | CAIRO | 15:30 | | Extra flight |
 | JZR | 173 | 320 | DUBAI | 16:05 | | |
 | BAB | 344 | 320 | BAHRAIN | 16:40 | | |
 | ETD | 303 | 320 | ABU DHABI | 16:50 | | |
 | UAE | 857 | 777 | DUBAI | 16:55 | | |
 | GFA | 215 | 330 | BAHRAIN | 17:15 | | |
 | WAN | 402 | 320 | BEIRUT | 17:15 | | |
 | SVA | 510 | M90 | RIYADH | 17:20 | | |
 | WAN | 202 | 320 | JEDDAH | 17:35 | | |
 | ABY | 125 | 320 | SHARJAH | 17:40 | | |
 | JZR | 239 | 320 | AMMAN | 17:40 | | |
 | JZR | 367 | 320 | DEIREZZOR | 17:55 | | |
 | ALK | 227 | 330 | COLOMBO / DUBAI | 18:00 | | |
 | JZR | 511 | 320 | SHARM EL SHEIKH | 18:15 | | |
 | WAN | 304 | 320 | CAIRO | 18:35 | | |
 | KAC | 166 | AB3 | PARIS / ROME | 18:40 | | |
 | WAN | 106 | 320 | DUBAI | 18:45 | | |
 | KAC | 542 | 340 | CAIRO | 18:50 | | |
 | KAC | 502 | AB3 | BEIRUT | 18:50 | | |
 | KAC | 618 | 310 | DOHA | 18:55 | | |
 | KAC | 786 | AB3 | JEDDAH | 18:55 | | |
 | JZR | 481 | 320 | SABIHA | 19:00 | | |
 | JZR | 177 | 320 | DUBAI | 19:05 | | |
 | KAC | 744 | 320 | DAMMAM | 19:15 | | |
 | KAC | 674 | AB3 | DUBAI | 19:20 | | |
 | KAC | 614 | 310 | BAHRAIN | 19:20 | | |
 | KAC | 102 | 777 | NEW YORK / LONDON | 19:25 | | |
 | SIA | 458 | 330 | SINGAPORE / ABU DHABI | 19:25 | | |
 | KAC | 552 | 320 | DAMASCUS | 19:40 | | |
 | FDB | 061 | 737 | DUBAI | 20:05 | | |
 | OMA | 647 | 737 | MUSCAT | 20:15 | | |
 | MEA | 402 | 321 | BEIRUT | 20:20 | | |
 | VOS | 081 | DC9 | BAGHDAD | 20:30 | | |
 | JAI | 572 | 737 | MUMBAI | 20:30 | | |
 | WAN | 642 | 320 | VIENNA | 20:45 | | |
 | WAN | 404 | 320 | BEIRUT | 20:50 | | |
 | DHX | 372 | 72F | BAHRAIN | 21:00 | | Freighter flight |
 | GFA | 217 | 330 | BAHRAIN | 21:05 | | |
 | UAE | 859 | 777 | DUBAI | 21:15 | | |
 | KAC | 172 | 340 | FRANKFURT | 21:20 | | |
 | QTR | 136 | 330 | DOHA | 21:35 | | |
 | UAL | 981 | 777 | BAHRAIN | 21:55 | | |
 | IAC | 981 | 320 | CHENNAI / HYDERABAD / AHMEDABAD | 22:05 | | |
 | JZR | 459 | 320 | DAMASCUS | 22:20 | | |
 | JZR | 449 | 320 | DOHA | 22:30 | | |
 | SFW | 215 | 737 | KABUL | 22:30 | | |
 | DLH | 636 | 330 | FRANKFURT | 22:35 | | |
 | JZR | 185 | 320 | DUBAI | 22:40 | | |
 | JZR | 429 | 320 | BAHRAIN | 22:45 | | |
 | MSR | 612 | 340 | CAIRO | 22:55 | | |
 | KLM | 0447 | 330 | AMSTERDAM / BAHRAIN | 23:10 | | |
 | AXB | 389 | 737 | KOZHIKODE / MANGALORE | 23:10 | | |
 | WAN | 108 | 320 | DUBAI | 23:55 | | |
 | PIA | 205 | 310 | LAHORE | 23:55 | | |
|