|
|
|
|
|
التوقيت المحلي لدولة الكويت الجمعة 03 يوليو 2009 21:27 |
|
|
| شركة الطيران | رحلة | الطائره | قادمة من | الوقت | متوقع | ملاحظات |
| الخميس 02 يوليو 2009 |
 | صن اير | 240 | 737 | الخرطوم | 12:35 | 01:00 | متأخرة 36:25 | |
| الجمعة 03 يوليو 2009 |
 | الوطنية الكويتية | 2201 | 320 | عمّـان | 19:00 |  | وصلت 20:17 | |
 | الكويتية | 102 | 777 | نيويورك / لندن | 19:25 |  | وصلت 20:12 | |
 | الهندية | 575 | 320 | تشناي / غوا | 19:30 |  | وصلت 19:17 | |
 | التونسية | 327 | 319 | تونس / دبـــي | 19:35 |  | وصلت 19:58 | |
 | لوفتهانزا | 628 | 330 | فرانكفورت | 19:40 |  | وصلت 20:06 | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 321 | بيروت | 19:45 |  | وصلت 19:49 | |
 | الكويتية | 618 | 320 | الدوحة | 19:50 |  | وصلت 19:33 | |
 | الوطنية الكويتية | 2003 | 320 | القاهرة | 19:55 |  | وصلت 20:09 | |
 | الكويتية | 614 | 320 | البحرين | 20:00 |  | وصلت 19:54 | |
 | الكويتية | 772 | 310 | الرياض | 20:05 |  | وصلت 20:04 | |
 | الكويتية | 166 | 340 | باريس / رومــا | 20:15 |  | وصلت 20:52 | |
 | خطوط جت | 572 | 737 | مومبي | 20:30 |  | وصلت 20:33 | |
 | السعودية | 506 | 757 | جدة / الرياض | 20:35 | متأخرة | |
 | الكويتية | 562 | 320 | عمّـان | 20:40 |  | وصلت 20:23 | |
 | الجزيرة | 0449 | 320 | الدوحة | 20:40 |  | وصلت 20:20 | |
 | الملكية الأردنيه | 802 | 321 | عمّـان | 20:45 |  | وصلت 20:39 | |
 | الوطنية الكويتية | 2101 | 320 | بيروت | 20:50 |  | وصلت 20:51 | |
 | الكويتية | 674 | AB3 | دبـــي | 21:00 |  | وصلت 21:10 | |
 | طيران الخليج | 215 | 320 | البحرين | 21:05 |  | وصلت 21:16 | |
 | الكويتية | 542 | AB3 | القاهرة | 21:10 | 23:00 | متأخرة 1:50 | |
 | الكويتية | 172 | 340 | فرانكفورت | 21:20 | 21:54 | متأخرة 0:34 | |
 | الجزيرة | 0459 | 320 | دمشق | 21:25 |  | وصلت 21:30 | |
 | غلوبل | 081 | DC9 | بغداد | 21:30 | 21:55 | متأخرة 0:25 | |
 | الكويتية | 786 | AB3 | جدة | 21:50 | 21:41 | مبكرة 0:09 | |
 | القطرية | 0136 | 320 | الدوحة | 21:55 | 21:50 | مبكرة 0:05 | |
 | الإمارات | 859 | 777 | دبـــي | 22:00 | 21:46 | مبكرة 0:14 | |
 | الجزيرة | 0415 | 320 | بيروت | 22:00 | 22:02 | متأخرة 0:02 | |
 | الجزيرة | 0649 | 320 | لارنكــا | 22:05 | 22:04 | مبكرة 0:01 | |
 | الجزيرة | 0407 | 320 | دبـــي / البحرين | 22:10 | 21:47 | مبكرة 0:23 | |
 | طيران شاهين | 441 | 737 | لاهــــور / كراتشي | 22:35 | | |
 | الجزيرة | 0185 | 320 | دبـــي | 22:40 | | |
 | مصر للطيران | 612 | 330 | القاهرة | 22:55 | | |
 | الهندي إكسبرس | 393 | 737 | كجيكود / كوتشي | 23:05 | 23:35 | متأخرة 0:30 | |
 | كيه إل إم | 0447 | 330 | أمستردام / البحرين | 23:15 | | |
 | الكويتية | 1804 | 310 | القاهرة | 23:25 | 23:10 | مبكرة 0:15 | رحلة اضافية |
 | مصر للطيران | 606 | 320 | الأقصر | 23:30 | 23:15 | مبكرة 0:15 | |
 | الجزيرة | 0189 | 320 | دبـــي | 23:50 | | |
 | لوفتهانزا | 629 | 330 | الدمام | 23:55 | | |
| السبت 04 يوليو 2009 |
 | الباكستانية | 215 | 737 | كراتشي | 00:05 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1109 | 320 | البحرين | 00:30 | | |
 | خطوط جت | 574 | 737 | كوتشي | 00:40 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1009 | 320 | دبـــي | 00:55 | | |
 | التركية | 1172 | 737 | إسطنبول | 01:15 | | |
 | اولمبيك | 346 | 737 | أثينا / دبـــي | 01:20 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2103 | 320 | بيروت | 01:30 | | |
 | مصر للطيران | 614 | 737 | القاهرة | 01:45 | | |
 | الإثيوبية | 620 | 737 | أديس أبابا | 01:50 | | |
 | الإمارات | 853 | 330 | دبـــي | 02:25 | | |
 | مصر للطيران | 2100 | 321 | القاهرة | 02:50 | | رحلة اضافية |
 | دي اتش ال | 370 | 72F | البحرين | 03:15 | | رحلة شحن |
 | القطرية | 0138 | 320 | الدوحة | 03:40 | | |
 | لوفتهانزا | 634 | 737 | فرانكفورت | 04:50 | | |
 | الجزيرة | 0503 | 320 | الأقصر | 05:00 | | |
 | الجزيرة | 0637 | 320 | حلـب | 05:05 | | |
 | الجزيرة | 0527 | 320 | الإسكندريّة | 05:10 | | |
 | الجزيرة | 0529 | 320 | أسيوط | 05:15 | | |
 | الجزيرة | 0607 | 320 | مومبي | 06:00 | | |
 | الجزيرة | 0411 | 320 | بيروت | 06:10 | | |
 | الكويتية | 412 | 340 | مانيلا / بانكوك | 06:15 | | |
 | البريطانية | 0157 | 777 | لندن | 06:30 | | |
 | الملكية الأردنيه | 5240 | E95 | عمّـان | 06:55 | | رحلة اضافية |
 | فالكن | 201 | B19 | البحرين | 07:00 | | |
 | الكويتية | 204 | 320 | لاهــــور | 07:10 | | |
 | الكويتية | 382 | 310 | دلهي | 07:20 | | |
 | الجزيرة | 0161 | 320 | دبـــي | 07:40 | | |
 | الكويتية | 302 | 340 | مومبي | 07:50 | | |
 | الكويتية | 676 | 320 | دبـــي | 08:00 | | |
 | الكويتية | 344 | 310 | تشناي | 08:20 | | |
 | الإمارات | 855 | 330 | دبـــي | 08:25 | | |
 | طيران الخليج | 220 | 320 | البحرين | 08:30 | | |
 | القطرية | 0132 | 319 | الدوحة | 08:45 | | |
 | العربية | 0121 | 320 | الشارقة | 08:50 | | |
 | الاتحاد | 0301 | 320 | أبوظبي | 09:25 | | |
 | الكويتية | 332 | AB3 | تروفنانثابرام | 09:50 | | |
 | طيران ناس | 703 | E95 | الرياض | 09:55 | | |
 | الكويتية | 282 | 330 | دكا | 10:00 | | |
 | الكويتية | 352 | AB3 | كوتشي | 10:05 | | |
 | الكويتية | 362 | AB3 | كولومبو | 10:10 | | |
 | الجزيرة | 0447 | 320 | الدوحة | 10:15 | | |
 | الطيران الإيراني | 3407 | AB3 | مشهد | 10:20 | | رحلة اضافية |
 | مصر للطيران | 2114 | 321 | القاهرة | 10:25 | | رحلة اضافية |
 | طيران الخليج | 211 | 320 | البحرين | 10:45 | | |
 | ايركواريوس | 071 | F28 | بغداد | 11:15 | | |
 | الجزيرة | 0165 | 320 | دبـــي | 11:20 | | |
 | الجزيرة | 0453 | 320 | ديرالزور | 11:25 | | |
 | الجزيرة | 0427 | 320 | دبـــي / البحرين | 11:30 | | |
 | الجزيرة | 0439 | 320 | طهران | 11:40 | | |
 | مصر للطيران | 610 | 330 | القاهرة | 12:20 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2301 | 320 | دمشق | 12:20 | | |
 | صن اير | 240 | 737 | الخرطوم | 12:35 | | |
 | إيست | 190 | 737 | بغداد | 12:55 | | |
 | الجزيرة | 0171 | 320 | دبـــي | 13:05 | | |
 | الجزيرة | 0809 | 320 | بيروت | 13:15 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1001 | 320 | دبـــي | 13:15 | | |
 | مصر للطيران | 621 | 321 | أسيوط | 13:25 | | |
 | الملكية الأردنيه | 800 | 320 | عمّـان | 13:35 | | |
 | طيران ناس | 745 | 320 | جدة | 13:50 | | |
 | ايركواريوس | 051 | F28 | بغداد | 13:55 | | |
 | السعودية | 3501 | 747 | جدة | 13:55 | | رحلة اضافية |
 | الطيران العماني | 0643 | 737 | مسقط | 14:00 | | |
 | الكويتية | 672 | 320 | دبـــي | 14:15 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2001 | 320 | القاهرة | 14:20 | | |
 | السعودية | 500 | 777 | جدة | 14:30 | | |
 | الكويتية | 552 | 310 | دمشق | 14:35 | | |
 | الجزيرة | 0525 | 320 | الإسكندريّة | 14:40 | | |
 | القطرية | 0134 | 321 | الدوحة | 15:05 | | |
 | الجزيرة | 0457 | 320 | دمشق | 15:15 | | |
 | الجزيرة | 0413 | 320 | بيروت | 15:20 | | |
 | الكويتية | 772 | 320 | الرياض | 15:25 | | |
 | الكويتية | 1802 | AB3 | القاهرة | 15:30 | | رحلة اضافية |
 | آسمان الإيرانية | 6791 | 727 | مشهد | 15:55 | | |
 | الجزيرة | 0417 | 320 | عمّـان | 16:05 | | |
 | الكويتية | 118 | 777 | نيويورك | 16:15 | | |
 | التايلنديه | 519 | 340 | بانكوك | 16:35 | | |
 | طيران الخليج | 213 | 320 | البحرين | 16:45 | | |
 | غلوبل | 061 | DC9 | بغداد / النجف | 16:50 | | |
 | الإمارات | 857 | 777 | دبـــي | 16:55 | | |
 | الاتحاد | 0303 | 320 | أبوظبي | 17:10 | | |
 | يونايتد | 982 | 777 | واشنطن دسي دلاس | 17:15 | | |
 | السعودية | 510 | M90 | الرياض | 17:20 | | |
 | طيران البحرين | 344 | 320 | البحرين | 17:35 | | |
 | الجزيرة | 0723 | 320 | صلاله | 17:40 | | |
 | العربية | 0125 | 320 | الشارقة | 17:45 | | |
 | الجزيرة | 0493 | 320 | جدة | 17:50 | | |
 | الجزيرة | 0177 | 320 | دبـــي | 17:55 | | |
 | السريلانكية | 227 | 330 | كولومبو / دبـــي | 18:00 | | |
 | الكويتية | 786 | 330 | جدة | 18:25 | | |
 | دي اتش ال | 473 | 72F | بغداد | 18:30 | | رحلة شحن |
 | الكويتية | 104 | 340 | لندن | 18:35 | | |
 | الطيران العماني | 0645 | 737 | مسقط | 18:40 | | |
 | الكويتية | 548 | AB3 | الأقصر / شرم الشيخ | 18:55 | | |
 | الجزيرة | 0523 | 320 | الإسكندريّة | 19:00 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2201 | 320 | عمّـان | 19:00 | | |
 | الطيران الإيراني | 607 | 727 | مشهد | 19:05 | | |
 | الكويتية | 502 | AB3 | بيروت | 19:10 | | |
 | السنغافورية | 458 | 777 | سنغافورة / أبوظبي | 19:15 | | |
 | الجزيرة | 0343 | 320 | صنعاء / البحرين | 19:35 | | |
 | الكويتية | 618 | 320 | الدوحة | 19:50 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2003 | 320 | القاهرة | 19:55 | | |
 | كيه إل إم | 0445 | 330 | أمستردام | 19:55 | | |
 | الكويتية | 614 | 310 | البحرين | 20:00 | | |
 | الكويتية | 162 | 310 | رومــا | 20:10 | | |
 | الهندية | 993 | 320 | تشناي / كجيكود / مومبي | 20:15 | | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 321 | بيروت | 20:20 | | |
 | خطوط جت | 572 | 737 | مومبي | 20:30 | | |
 | مصر للطيران | 618 | 320 | الإسكندريّة | 20:35 | | |
 | الجزيرة | 0449 | 320 | الدوحة | 20:40 | | |
 | الملكية الأردنيه | 802 | 320 | عمّـان | 20:45 | | |
 | الكويتية | 542 | 340 | القاهرة | 20:50 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2101 | 320 | بيروت | 20:50 | | |
 | الكويتية | 674 | AB3 | دبـــي | 21:00 | | |
 | طيران الخليج | 215 | 330 | البحرين | 21:05 | | |
 | الكويتية | 562 | 310 | عمّـان | 21:10 | | |
 | الإمارات | 859 | 330 | دبـــي | 21:15 | | |
 | الجزيرة | 0459 | 320 | دمشق | 21:25 | | |
 | القطرية | 0136 | 321 | الدوحة | 21:35 | | |
 | الجزيرة | 0415 | 320 | بيروت | 22:00 | | |
 | الجزيرة | 0407 | 320 | دبـــي / البحرين | 22:10 | | |
 | لوفتهانزا | 636 | 330 | فرانكفورت | 22:35 | | |
 | الجزيرة | 0185 | 320 | دبـــي | 22:40 | | |
 | مصر للطيران | 612 | 330 | القاهرة | 22:55 | | |
 | الهندي إكسبرس | 395 | 737 | كجيكود / تروفنانثابرام | 23:05 | | |
 | أريانا | 405 | 310 | كابل | 23:15 | | |
 | السورية | 341 | 320 | دمشق | 23:20 | | |
 | مصر للطيران | 606 | 320 | الأقصر | 23:30 | | |
 | الطيران البلغاري | 777 | 320 | بورغاس | 23:40 | | |
 | الجزيرة | 0189 | 320 | دبـــي | 23:50 | | |
| الاحد 05 يوليو 2009 |
 | الوطنية الكويتية | 1109 | 320 | البحرين | 00:30 | | |
 | خطوط جت | 574 | 737 | كوتشي | 00:40 | | |
 | الكويتية | 544 | 777 | القاهرة | 00:50 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1009 | 320 | دبـــي | 00:55 | | |
 | التركية | 1172 | 737 | إسطنبول | 01:15 | | |
 | الجزيرة | 0513 | 320 | شرم الشيخ | 01:25 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2103 | 320 | بيروت | 01:30 | | |
 | مصر للطيران | 614 | 737 | القاهرة | 01:45 | | |
 | الجزيرة | 0477 | 320 | أنضاليا | 01:50 | | |
 | الجزيرة | 0539 | 320 | مرسى علم | 02:10 | | |
 | الإمارات | 853 | 777 | دبـــي | 02:25 | | |
 | الجزيرة | 0433 | 320 | مشهد | 02:30 | | |
 | الاتحاد | 0305 | 320 | أبوظبي | 02:50 | | |
 | الكويتية | 108 | AB3 | لندن | 03:05 | | |
 | دي اتش ال | 370 | 72F | البحرين | 03:15 | | رحلة شحن |
 | القطرية | 0138 | 321 | الدوحة | 03:40 | | |
 | التشيكية | 294 | 320 | براغ | 04:10 | | |
 | الجزيرة | 0503 | 320 | الأقصر | 05:00 | | |
 | الجزيرة | 0527 | 320 | الإسكندريّة | 05:10 | | |
 | الجزيرة | 0517 | 320 | الغردقه | 05:20 | | |
 | فالكن | 201 | B19 | دبـــي | 05:25 | | |
 | الجزيرة | 0607 | 320 | مومبي | 06:00 | | |
 | الجزيرة | 0411 | 320 | بيروت | 06:10 | | |
 | الكويتية | 412 | 340 | مانيلا / بانكوك | 06:15 | | |
 | البريطانية | 0157 | 777 | لندن | 06:30 | | |
 | الكويتية | 206 | 320 | إسلام اّباد | 07:15 | | |
 | الكويتية | 382 | 320 | دلهي | 07:20 | | |
 | الطيران الإيراني | 615 | 727 | شهر كرد | 07:35 | | |
 | الجزيرة | 0161 | 320 | دبـــي | 07:40 | | |
 | الكويتية | 302 | 340 | مومبي | 07:50 | | |
 | الكويتية | 332 | AB3 | تروفنانثابرام | 07:55 | | |
 | الكويتية | 676 | 320 | دبـــي | 08:00 | | |
 | الكويتية | 284 | 330 | دكا | 08:10 | | |
 | الإمارات | 855 | 330 | دبـــي | 08:25 | | |
 | طيران الخليج | 220 | 320 | البحرين | 08:30 | | |
 | القطرية | 0132 | 321 | الدوحة | 08:45 | | |
 | العربية | 0121 | 320 | الشارقة | 08:50 | | |
 | الكويتية | 372 | 310 | حيدراّباد | 09:15 | | |
 | الطيران الإيراني | 603 | 727 | شيراز | 09:20 | | |
 | الاتحاد | 0301 | 320 | أبوظبي | 09:25 | | |
 | الكويتية | 362 | 310 | كولومبو | 10:10 | | |
 | الجزيرة | 0447 | 320 | الدوحة | 10:15 | | |
 | آسمان الإيرانية | 6801 | 727 | الأهواز | 10:30 | | |
 | طيران الخليج | 211 | 320 | البحرين | 10:45 | | |
 | الشرق الأوسط | 404 | 321 | بيروت | 11:00 | | |
 | ايركواريوس | 071 | F28 | بغداد | 11:15 | | |
 | الجزيرة | 0165 | 320 | دبـــي | 11:20 | | |
 | الجزيرة | 0453 | 320 | ديرالزور | 11:25 | | |
 | الجزيرة | 0427 | 320 | دبـــي / البحرين | 11:30 | | |
 | مصر للطيران | 610 | 330 | القاهرة | 12:20 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2301 | 320 | دمشق | 12:20 | | |
 | إيست | 190 | 737 | بغداد | 12:55 | | |
 | الجزيرة | 0171 | 320 | دبـــي | 13:05 | | |
 | الوطنية الكويتية | 1001 | 320 | دبـــي | 13:15 | | |
 | الملكية الأردنيه | 800 | 320 | عمّـان | 13:35 | | |
 | ايركواريوس | 051 | F28 | بغداد | 13:55 | | |
 | الطيران العماني | 0643 | 737 | مسقط | 14:00 | | |
 | الكويتية | 672 | 320 | دبـــي | 14:15 | | |
 | الكويتية | 562 | 320 | عمّـان | 14:20 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2001 | 320 | القاهرة | 14:20 | | |
 | الكويتية | 512 | 320 | طهران | 14:25 | | |
 | السعودية | 500 | M90 | جدة | 14:30 | | |
 | الكويتية | 1552 | AB3 | دمشق | 14:35 | | رحلة اضافية |
 | الجزيرة | 0479 | 320 | اسطنبول (صبيحه) | 14:50 | | |
 | القطرية | 0134 | 321 | الدوحة | 15:05 | | |
 | الجزيرة | 0457 | 320 | دمشق | 15:15 | | |
 | الجزيرة | 0413 | 320 | بيروت | 15:20 | | |
 | الكويتية | 1774 | 310 | الرياض | 15:25 | | رحلة اضافية |
 | الكويتية | 1802 | AB3 | القاهرة | 15:30 | | رحلة اضافية |
 | الجزيرة | 0417 | 320 | عمّـان | 16:05 | | |
 | الجزيرة | 0645 | 320 | لارنكــا | 16:20 | | |
 | التايلنديه | 519 | 340 | بانكوك | 16:35 | | |
 | الإمارات | 857 | 777 | دبـــي | 16:55 | | |
 | طيران الخليج | 213 | 320 | البحرين | 17:05 | | |
 | الاتحاد | 0303 | 320 | أبوظبي | 17:10 | | |
 | يونايتد | 982 | 777 | واشنطن دسي دلاس | 17:15 | | |
 | السعودية | 510 | M90 | الرياض | 17:20 | | |
 | العربية | 0125 | 320 | الشارقة | 17:45 | | |
 | الجزيرة | 0431 | 320 | مشهد | 17:50 | | |
 | الجزيرة | 0177 | 320 | دبـــي | 17:55 | | |
 | السريلانكية | 227 | 330 | كولومبو / دبـــي | 18:00 | | |
 | الكويتية | 178 | 310 | جنيف / باريس | 18:05 | | |
 | الجزيرة | 0217 | 320 | إصفهان | 18:20 | | |
 | الكويتية | 786 | 330 | جدة | 18:25 | | |
 | دي اتش ال | 473 | 72F | بغداد | 18:30 | | رحلة شحن |
 | الطيران العماني | 0645 | 737 | مسقط | 18:40 | | |
 | الجزيرة | 0423 | 320 | دلهي | 18:50 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2201 | 320 | عمّـان | 19:00 | | |
 | الجزيرة | 0523 | 320 | الإسكندريّة | 19:00 | | |
 | الكويتية | 502 | AB3 | بيروت | 19:10 | | |
 | السنغافورية | 458 | 777 | سنغافورة / أبوظبي | 19:15 | | |
 | الكويتية | 102 | 777 | نيويورك / لندن | 19:25 | | |
 | الجزيرة | 0345 | 320 | صنعاء | 19:35 | | |
 | الكويتية | 618 | 310 | الدوحة | 19:50 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2003 | 320 | القاهرة | 19:55 | | |
 | الكويتية | 614 | 320 | البحرين | 20:00 | | |
 | الكويتية | 744 | 320 | الدمام | 20:15 | | |
 | الشرق الأوسط | 402 | 320 | بيروت | 20:20 | | |
 | خطوط جت | 572 | 737 | مومبي | 20:30 | | |
 | الجزيرة | 0449 | 320 | الدوحة | 20:40 | | |
 | الملكية الأردنيه | 802 | 320 | عمّـان | 20:45 | | |
 | الوطنية الكويتية | 2101 | 320 | بيروت | 20:50 | | |
 | الكويتية | 542 | 340 | القاهرة | 20:50 | | |
 | الكويتية | 674 | 310 | دبـــي | 21:00 | | |
 | طيران الخليج | 215 | 320 | البحرين | 21:05 | | |
 | الكويتية | 552 | 310 | دمشق | 21:10 | | |
 | الإمارات | 859 | 777 | دبـــي | 21:15 | | |
 | الكويتية | 172 | 340 | فرانكفورت | 21:20 | | |
 | الجزيرة | 0459 | 320 | دمشق | 21:25 | | |
 | غلوبل | 081 | DC9 | بغداد | 21:30 | | |
 | اولمبيك | 347 | 737 | أثينا | 21:45 | | |
 | القطرية | 0136 | 321 | الدوحة | 22:00 | | |
 | الجزيرة | 0415 | 320 | بيروت | 22:00 | | |
 | الهندية | 981 | 320 | حيدراّباد / أحمداَباد | 22:05 | | |
 | الجزيرة | 0407 | 320 | دبـــي / البحرين | 22:10 | | |
 | لوفتهانزا | 636 | 330 | فرانكفورت | 22:35 | | |
 | الجزيرة | 0185 | 320 | دبـــي | 22:40 | | |
 | مصر للطيران | 612 | 330 | القاهرة | 22:55 | | |
 | الهندي إكسبرس | 389 | 737 | كجيكود / مانغلور | 23:05 | | |
 | كيه إل إم | 0447 | 330 | أمستردام / البحرين | 23:15 | | |
 | الجزيرة | 0189 | 320 | دبـــي | 23:50 | | |
 | الباكستانية | 205 | 310 | لاهــــور | 23:55 | | |
|