|
|
|
|
|
Kuwait Local Time Thu 23/02/2012 03:47 |
|
|
| Airline | flight | A/C | Departed to | Time | Expected | Remarks |
| Wed 22 Feb. 2012 |
 | CLX | 792 | 74F | VIETNAM | 14:45 | Delayed | Freighter flight |
| Thu 23 Feb. 2012 |
 | KLM | 447 | 330 | AMSTERDAM | 01:45 |  | Departed 01:56 | |
 | THY | 773 | 321 | ISTANBUL | 03:15 |  | Departed 03:32 | |
 | FDB | 068 | 737 | DUBAI | 03:45 | 03:45 | On Time | |
 | UAE | 854 | 330 | DUBAI | 03:50 | | |
 | DHX | 371 | 75F | BAHRAIN | 03:55 | 03:40 | Early 0:15 | Freighter flight |
 | MSR | 613 | 737 | CAIRO | 04:00 | | |
 | ETD | 306 | 320 | ABU DHABI | 04:00 | | |
 | QTR | 139 | 320 | DOHA | 04:40 | | |
 | QTR | 149 | 320 | DOHA | 05:40 | | |
 | THY | 771 | 773 | ISTANBUL | 05:50 | | |
 | SYR | 1026 | 320 | DAMASCUS | 06:00 | | Extra flight |
 | JZR | 164 | 320 | DUBAI | 06:55 | | |
 | GFA | 212 | 320 | BAHRAIN | 07:00 | | |
 | JZR | 240 | 320 | AMMAN | 08:05 | | |
 | FDB | 054 | 737 | DUBAI | 08:25 | | |
 | KAC | 545 | 320 | ALEXANDRIA | 08:30 | | |
 | BAW | 156 | 747 | LONDON | 08:40 | | |
 | IRA | 606 | 320 | MASHAD | 08:50 | | |
 | KAC | 671 | AB3 | DUBAI | 09:00 | | |
 | JZR | 256 | 320 | BEIRUT | 09:00 | | |
 | KAC | 551 | 320 | DAMASCUS | 09:10 | | |
 | JZR | 534 | 320 | CAIRO | 09:15 | | |
 | IRA | 604 | 727 | ISFAHAN | 09:15 | | |
 | ABY | 122 | 320 | SHARJAH | 09:20 | | Extra flight |
 | KAC | 787 | 310 | JEDDAH | 09:25 | | |
 | KAC | 101 | 777 | LONDON / NEW YORK | 09:35 | | |
 | UAE | 856 | 777 | DUBAI | 09:40 | | |
 | ABY | 126 | 320 | SHARJAH | 09:45 | | |
 | ETD | 302 | 320 | ABU DHABI | 10:00 | | |
 | FDB | 056 | 737 | DUBAI | 10:05 | | |
 | QTR | 133 | 321 | DOHA | 10:10 | | |
 | BAB | 436 | 320 | BEIRUT | 10:25 | | |
 | KAC | 1785 | AB3 | JEDDAH | 10:35 | | Extra flight |
 | GFA | 214 | 320 | BAHRAIN | 10:40 | | |
 | JZR | 356 | 320 | MASHAD | 10:50 | | |
 | KNE | 946 | 319 | JEDDAH | 10:55 | | Extra flight |
 | KAC | 165 | 340 | ROME / PARIS | 11:45 | | |
 | KAC | 541 | AB3 | CAIRO | 12:00 | | |
 | KNE | 790 | E90 | JEDDAH | 12:05 | | |
 | IRC | 6792 | 727 | MASHAD | 12:10 | | Extra flight |
 | JZR | 776 | 320 | JEDDAH | 12:15 | | |
 | MSC | 9622 | 320 | SOHAG | 12:15 | | |
 | MEA | 405 | 321 | BEIRUT | 12:55 | | |
 | KNE | 940 | 320 | MEDINAH | 12:55 | | Extra flight |
 | KAC | 501 | AB3 | BEIRUT | 13:00 | | |
 | KAC | 501 | AB3 | BEIRUT | 13:00 | | |
 | SYR | 342 | 320 | DAMASCUS | 13:35 | | |
 | KAC | 785 | 310 | JEDDAH | 13:40 | | |
 | MSR | 611 | 330 | CAIRO | 13:55 | | |
 | KAC | 1781 | 310 | JEDDAH | 14:10 | | Extra flight |
 | GFA | 220 | 320 | BAHRAIN | 14:20 | | |
 | JZR | 176 | 320 | DUBAI | 14:25 | | |
 | MSR | 622 | 320 | ASSIUT | 14:30 | | |
 | FDB | 058 | 737 | DUBAI | 14:35 | | |
 | ABY | 124 | 320 | SHARJAH | 14:40 | | Extra flight |
 | KAC | 561 | 320 | AMMAN | 14:45 | | |
 | MSR | 607 | 737 | LUXOR | 14:55 | | |
 | KAC | 673 | AB3 | DUBAI | 15:05 | | |
 | KNE | 746 | 320 | JEDDAH | 15:10 | | |
 | OMA | 646 | 737 | MUSCAT | 15:15 | | |
 | UAL | 982 | 777 | BAHRAIN | 15:20 | | |
 | RJA | 641 | 330 | AMMAN | 15:35 | | |
 | JZR | 124 | 320 | BAHRAIN | 15:50 | | |
 | KAC | 617 | 320 | DOHA | 15:55 | | |
 | SVA | 505 | 330 | JEDDAH | 16:00 | | |
 | UAE | 3852 | 777 | DUBAI | 16:15 | | Extra flight |
 | KAC | 613 | 320 | BAHRAIN | 16:20 | | |
 | KAC | 773 | 310 | RIYADH | 16:25 | | |
 | SVA | 2407 | AB3 | JEDDAH | 16:30 | | Extra flight |
 | QTR | 141 | 321 | DOHA | 16:30 | | |
 | GFA | 2216 | 320 | BAHRAIN | 16:50 | | Extra flight |
 | JZR | 238 | 320 | AMMAN | 17:15 | | |
 | QTR | 135 | 320 | DOHA | 17:25 | | |
 | ETD | 304 | 320 | ABU DHABI | 17:35 | | |
 | RBG | 3564 | 320 | ALEXANDRIA | 17:40 | | |
 | JZR | 538 | 320 | CAIRO | 17:40 | | |
 | FDB | 8052 | 737 | DUBAI | 17:45 | | Extra flight |
 | UAE | 858 | 777 | DUBAI | 18:10 | | |
 | GFA | 216 | 330 | BAHRAIN | 18:15 | | |
 | ABY | 128 | 320 | SHARJAH | 18:25 | | |
 | KNE | 942 | E90 | MEDINAH | 18:25 | | Extra flight |
 | SVA | 511 | 320 | RIYADH | 18:35 | | |
 | JZR | 266 | 320 | BEIRUT | 18:45 | | |
 | RKM | 311 | 320 | RAS ALKHAIMAH | 18:50 | | |
 | BAB | 437 | 320 | BAHRAIN | 18:55 | | |
 | MSC | 9624 | 320 | ASSIUT | 19:00 | | |
 | ALK | 228 | 340 | DUBAI / COLOMBO | 19:10 | | |
 | FDB | 8054 | 737 | DUBAI | 19:15 | | Extra flight |
 | FDB | 064 | 737 | DUBAI | 19:20 | | |
 | TAR | 328 | 319 | TUNIS | 19:25 | | |
 | JZR | 134 | 320 | BAHRAIN | 19:40 | | |
 | JZR | 184 | 320 | DUBAI | 19:55 | | |
 | KAC | 1783 | AB3 | JEDDAH | 20:10 | | Extra flight |
 | KAC | 283 | AB3 | DHAKA | 20:15 | | |
 | MEA | 401 | 330 | BEIRUT | 20:20 | | Extra flight |
 | FDB | 8060 | 737 | DUBAI | 20:35 | | Extra flight |
 | FDB | 062 | 737 | DUBAI | 20:40 | | |
 | KAC | 343 | 310 | CHENNAI | 20:55 | | |
 | KAC | 331 | AB3 | TRIVANDRUM | 21:00 | | |
 | DHX | 171 | 72F | BAHRAIN | 21:00 | | Freighter flight |
 | KAC | 351 | 310 | COCHIN | 21:05 | | |
 | OMA | 648 | 737 | MUSCAT | 21:15 | | |
 | MSR | 619 | 320 | ALEXANDRIA | 21:45 | | |
 | KAC | 543 | 777 | CAIRO | 21:55 | | |
 | DHX | 373 | 75F | BAHRAIN | 22:00 | | Freighter flight |
 | JAI | 571 | 737 | MUMBAI | 22:05 | | |
 | KAC | 675 | 320 | DUBAI | 22:10 | | |
 | MEA | 403 | 330 | BEIRUT | 22:20 | | |
 | GFA | 218 | 330 | BAHRAIN | 22:25 | | |
 | FCX | 102 | B19 | BAHRAIN | 22:30 | | |
 | QTR | 137 | 330 | DOHA | 22:35 | | |
 | KAC | 301 | AB3 | MUMBAI | 22:45 | | |
 | UAE | 860 | 777 | DUBAI | 22:50 | | |
 | KAC | 205 | 310 | ISLAMABAD | 23:00 | | |
 | KLM | 445 | 330 | BAHRAIN / AMSTERDAM | 23:05 | | |
 | JZR | 554 | 320 | ALEXANDRIA | 23:20 | | |
 | JZR | 188 | 320 | DUBAI | 23:35 | | |
 | KAC | 415 | 340 | KUALA LUMPUR / JAKARTA | 23:45 | | |
 | KAC | 411 | 340 | BANGKOK / MANILA | 23:55 | | |
| Fri 24 Feb. 2012 |
 | AXB | 390 | 737 | KOZHIKODE | 00:05 | | |
 | UAL | 981 | 777 | WASHINGTON DC DULLES | 00:45 | | |
 | BBC | 044 | 310 | DHAKA | 01:00 | | |
 | AIC | 982 | 320 | AHMEDABAD / HYDERABAD / CHENNAI | 01:05 | | |
 | DLH | 637 | 340 | FRANKFURT | 01:20 | | |
 | PIA | 206 | 310 | LAHORE | 01:25 | | |
 | ETH | 621 | 737 | ADDIS ABABA | 02:45 | | |
 | THY | 773 | 321 | ISTANBUL | 03:15 | | |
 | GRF | 094 | MD8 | DUBAI / KANDAHAR | 03:30 | | |
 | FDB | 068 | 737 | DUBAI | 03:45 | | |
 | UAE | 854 | 777 | DUBAI | 03:50 | | |
 | DHX | 371 | 75F | BAHRAIN | 03:55 | | Freighter flight |
 | MSR | 613 | 340 | CAIRO | 04:00 | | |
 | ETD | 306 | 320 | ABU DHABI | 04:00 | | |
 | QTR | 139 | 320 | DOHA | 04:40 | | |
 | MLR | 1405 | 320 | COLOMBO | 04:40 | | |
 | RBG | 3556 | 320 | ALEXANDRIA | 05:00 | | |
 | QTR | 149 | 320 | DOHA | 05:40 | | |
 | THY | 771 | 737 | ISTANBUL | 05:50 | | |
 | JZR | 164 | 320 | DUBAI | 06:55 | | |
 | GFA | 212 | 320 | BAHRAIN | 07:00 | | |
 | RJA | 643 | 321 | AMMAN | 07:10 | | |
 | FDB | 054 | 737 | DUBAI | 08:25 | | |
 | KAC | 545 | 320 | ALEXANDRIA | 08:30 | | |
 | BAW | 156 | 747 | LONDON | 08:40 | | |
 | JZR | 256 | 320 | BEIRUT | 09:00 | | |
 | KAC | 671 | AB3 | DUBAI | 09:00 | | |
 | JZR | 534 | 320 | CAIRO | 09:15 | | |
 | KAC | 787 | 320 | JEDDAH | 09:25 | | |
 | JZR | 560 | 320 | SOHAG | 09:30 | | |
 | UAE | 856 | 777 | DUBAI | 09:40 | | |
 | ABY | 126 | 320 | SHARJAH | 09:45 | | |
 | ETD | 302 | 320 | ABU DHABI | 10:00 | | |
 | KAC | 117 | 777 | NEW YORK | 10:00 | | |
 | FDB | 056 | 737 | DUBAI | 10:05 | | |
 | QTR | 133 | 321 | DOHA | 10:10 | | |
 | KAC | 617 | 320 | DOHA | 10:25 | | |
 | KAC | 177 | 340 | FRANKFURT / GENEVA | 10:35 | | |
 | GFA | 214 | 320 | BAHRAIN | 10:40 | | |
 | IRA | 618 | F100 | LAR | 10:50 | | |
 | JZR | 212 | 320 | DEIREZZOR | 10:50 | | |
 | KNE | 946 | E90 | JEDDAH | 10:55 | | Extra flight |
 | FDB | 8056 | 737 | DUBAI | 11:15 | | Extra flight |
 | RKM | 311 | 320 | RAS ALKHAIMAH | 11:40 | | |
 | KNE | 990 | 320 | JEDDAH | 11:50 | | Extra flight |
 | KAC | 541 | AB3 | CAIRO | 12:00 | | |
 | RBG | 3558 | 320 | ALEXANDRIA | 12:15 | | |
 | KAC | 103 | AB3 | LONDON | 12:30 | | |
 | MEA | 405 | 321 | BEIRUT | 12:55 | | |
 | KAC | 501 | AB3 | BEIRUT | 13:00 | | |
 | IYE | 825 | 310 | DOHA / SANAA | 13:05 | | |
 | MSR | 624 | 320 | SOHAG | 13:30 | | |
 | KNE | 944 | 320 | JEDDAH | 13:50 | | Extra flight |
 | JZR | 176 | 320 | DUBAI | 13:50 | | |
 | MSR | 611 | 330 | CAIRO | 13:55 | | |
 | GFA | 220 | 320 | BAHRAIN | 14:20 | | |
 | FDB | 058 | 737 | DUBAI | 14:35 | | |
 | ABY | 0124 | 320 | SHARJAH | 14:40 | | Extra flight |
 | KAC | 561 | 320 | AMMAN | 14:45 | | |
 | KAC | 673 | AB3 | DUBAI | 15:05 | | |
 | KAC | 785 | 310 | JEDDAH | 15:10 | | |
 | OMA | 646 | 737 | MUSCAT | 15:15 | | |
 | UAL | 982 | 777 | BAHRAIN | 15:20 | | |
 | RJA | 641 | 340 | AMMAN | 15:35 | | |
 | JZR | 786 | 320 | RIYADH | 15:50 | | |
 | KAC | 743 | 320 | DAMMAM | 16:15 | | |
 | KNE | 984 | E90 | JEDDAH | 16:20 | | Extra flight |
 | KAC | 773 | 310 | RIYADH | 16:25 | | |
 | QTR | 141 | 321 | DOHA | 16:30 | | |
 | JZR | 552 | 320 | ALEXANDRIA | 17:00 | | |
 | JZR | 238 | 320 | AMMAN | 17:15 | | |
 | QTR | 135 | 320 | DOHA | 17:25 | | |
 | ETD | 304 | 320 | ABU DHABI | 17:35 | | |
 | JZR | 538 | 320 | CAIRO | 17:40 | | |
 | UAE | 858 | 330 | DUBAI | 18:10 | | |
 | GFA | 216 | 330 | BAHRAIN | 18:15 | | |
 | ABY | 128 | 320 | SHARJAH | 18:25 | | |
 | SVA | 511 | 320 | RIYADH | 18:35 | | |
 | RBG | 3554 | 320 | ALEXANDRIA | 19:05 | | |
 | JZR | 134 | 320 | BAHRAIN | 19:05 | | |
 | ALK | 228 | 330 | DUBAI / COLOMBO | 19:10 | | |
 | FDB | 064 | 737 | DUBAI | 19:20 | | |
 | JZR | 184 | 320 | DUBAI | 19:55 | | |
 | KAC | 283 | AB3 | DHAKA | 20:15 | | |
 | KAC | 361 | AB3 | COLOMBO | 20:20 | | |
 | FDB | 062 | 737 | DUBAI | 20:40 | | |
 | KAC | 343 | 310 | CHENNAI | 20:55 | | |
 | KAC | 351 | AB3 | COCHIN | 21:05 | | |
 | JAI | 571 | 737 | MUMBAI | 21:10 | | |
 | MSR | 619 | 320 | ALEXANDRIA | 21:45 | | |
 | MLR | 1407 | 320 | COLOMBO | 21:50 | | |
 | SVA | 507 | 320 | JEDDAH | 21:55 | | |
 | DHX | 373 | 75F | BAHRAIN | 22:00 | | Freighter flight |
 | MEA | 403 | 321 | BEIRUT | 22:20 | | |
 | GFA | 218 | 330 | BAHRAIN | 22:25 | | |
 | KAC | 381 | 310 | DELHI | 22:30 | | |
 | QTR | 137 | 330 | DOHA | 22:35 | | |
 | KAC | 301 | 320 | MUMBAI | 22:45 | | |
 | JZR | 554 | 320 | ALEXANDRIA | 22:45 | | |
 | FCX | 102 | B19 | DUBAI | 23:00 | | |
 | KAC | 205 | 320 | ISLAMABAD | 23:00 | | |
 | UAE | 860 | 777 | DUBAI | 23:10 | | |
 | JZR | 502 | 320 | LUXOR | 23:35 | | |
 | SAI | 442 | 737 | LAHORE | 23:50 | | |
 | KAC | 411 | 340 | BANGKOK / MANILA | 23:55 | | |
| Sat 25 Feb. 2012 |
 | PIA | 216 | 737 | KARACHI | 00:30 | | |
 | UAL | 981 | 777 | WASHINGTON DC DULLES | 00:45 | | |
 | AIC | 976 | 320 | GOA / CHENNAI | 00:50 | | |
 | JZR | 530 | 320 | ASSIUT | 01:15 | | |
 | DLH | 637 | 340 | FRANKFURT | 01:20 | | |
 | KLM | 447 | 330 | AMSTERDAM | 01:45 | | |
 | ETH | 621 | 737 | ADDIS ABABA | 02:45 | | |
 | THY | 773 | 321 | ISTANBUL | 03:15 | | |
 | PIA | 240 | 310 | SIALKOT / ISLAMABAD | 03:30 | | |
 | FDB | 068 | 737 | DUBAI | 03:45 | | |
 | UAE | 854 | 330 | DUBAI | 03:50 | | |
 | OMA | 642 | 737 | MUSCAT | 03:55 | | |
 | DHX | 371 | 75F | BAHRAIN | 03:55 | | Freighter flight |
 | MSR | 613 | 737 | CAIRO | 04:00 | | |
 | ETD | 306 | 320 | ABU DHABI | 04:00 | | |
 | QTR | 139 | 320 | DOHA | 04:40 | | |
 | QTR | 149 | 320 | DOHA | 05:40 | | |
 | THY | 771 | 737 | ISTANBUL | 05:50 | | |
 | JZR | 164 | 320 | DUBAI | 06:55 | | |
 | GFA | 212 | 320 | BAHRAIN | 07:00 | | |
 | JZR | 200 | 320 | DAMASCUS | 07:30 | | |
 | FDB | 054 | 737 | DUBAI | 08:25 | | |
 | BAW | 156 | 747 | LONDON | 08:40 | | |
 | JZR | 256 | 320 | BEIRUT | 09:00 | | |
 | KAC | 671 | AB3 | DUBAI | 09:00 | | |
 | JZR | 534 | 320 | CAIRO | 09:15 | | |
 | KAC | 561 | 320 | AMMAN | 09:20 | | |
 | KAC | 785 | 340 | JEDDAH | 09:25 | | |
 | KAC | 101 | 777 | LONDON / NEW YORK | 09:35 | | |
 | UAE | 856 | 330 | DUBAI | 09:40 | | |
 | ABY | 126 | 320 | SHARJAH | 09:45 | | |
 | ETD | 302 | 320 | ABU DHABI | 10:00 | | |
 | KAC | 549 | 320 | SOHAG / SHARM EL SHEIKH | 10:00 | | |
 | FDB | 056 | 737 | DUBAI | 10:05 | | |
 | QTR | 133 | 321 | DOHA | 10:10 | | |
 | BAB | 436 | 320 | BEIRUT | 10:25 | | |
 | GFA | 214 | 320 | BAHRAIN | 10:40 | | |
 | JZR | 356 | 320 | MASHAD | 10:50 | | |
 | RKM | 311 | 320 | RAS ALKHAIMAH | 11:40 | | |
 | KAC | 165 | AB3 | ROME / PARIS | 11:45 | | |
 | KAC | 541 | 340 | CAIRO | 12:00 | | |
 | RBG | 3564 | 320 | ALEXANDRIA | 12:15 | | |
 | JZR | 776 | 320 | JEDDAH | 12:15 | | |
 | KAC | 501 | AB3 | BEIRUT | 13:00 | | |
 | JZR | 176 | 320 | DUBAI | 13:50 | | |
 | MSR | 611 | 330 | CAIRO | 13:55 | | |
 | IRM | 5065 | AB3 | MASHAD | 14:15 | | |
 | GFA | 220 | 320 | BAHRAIN | 14:20 | | |
 | MSR | 622 | 320 | ASSIUT | 14:30 | | |
 | FDB | 058 | 737 | DUBAI | 14:35 | | |
 | MSR | 607 | 737 | LUXOR | 14:55 | | |
 | KAC | 673 | AB3 | DUBAI | 15:05 | | |
 | KNE | 746 | 320 | JEDDAH | 15:10 | | |
 | UAL | 982 | 777 | BAHRAIN | 15:20 | | |
 | KAC | 789 | 320 | MEDINAH | 15:30 | | |
 | RJA | 641 | E95 | AMMAN | 15:35 | | |
 | KAC | 617 | 310 | DOHA | 15:50 | | |
 | JZR | 124 | 320 | BAHRAIN | 15:50 | | |
 | KAC | 787 | 340 | JEDDAH | 15:55 | | |
 | SVA | 505 | 330 | JEDDAH | 16:00 | | |
 | KAC | 773 | 310 | RIYADH | 16:25 | | |
 | QTR | 141 | 321 | DOHA | 16:30 | | |
 | KAC | 153 | 320 | ISTANBUL | 16:35 | | |
 | KNE | 840 | E90 | JEDDAH | 17:05 | | |
 | JZR | 238 | 320 | AMMAN | 17:15 | | |
 | QTR | 135 | 320 | DOHA | 17:25 | | |
 | IRC | 6792 | 727 | MASHAD | 17:30 | | |
 | ETD | 304 | 320 | ABU DHABI | 17:35 | | |
 | JZR | 538 | 320 | CAIRO | 17:40 | | |
 | GRF | 082 | MD8 | BAGHDAD | 18:00 | | |
 | UAE | 858 | 777 | DUBAI | 18:10 | | |
 | GFA | 216 | 330 | BAHRAIN | 18:15 | | |
 | ABY | 128 | 320 | SHARJAH | 18:25 | | |
 | SVA | 511 | 320 | RIYADH | 18:35 | | |
 | JZR | 266 | 320 | BEIRUT | 18:45 | | |
 | BAB | 437 | 320 | BAHRAIN | 18:55 | | |
 | IRC | 6794 | 727 | MASHAD | 18:55 | | Extra flight |
 | KAC | 613 | 320 | BAHRAIN | 19:00 | | |
 | JZR | 134 | 320 | BAHRAIN | 19:05 | | |
 | RBG | 3554 | 320 | ALEXANDRIA | 19:05 | | |
 | ALK | 228 | 330 | DUBAI / COLOMBO | 19:10 | | |
 | FDB | 064 | 737 | DUBAI | 19:20 | | |
 | JZR | 184 | 320 | DUBAI | 19:55 | | |
 | KAC | 283 | AB3 | DHAKA | 20:15 | | |
 | IRA | 616 | 320 | AHWAZ | 20:20 | | |
 | QTR | 6131 | ABF | DOHA | 20:30 | | Freighter flight |
 | SYR | 342 | 320 | DAMASCUS | 21:00 | | |
 | DHX | 171 | 73F | BAHRAIN | 21:00 | | Freighter flight |
 | KAC | 331 | 310 | TRIVANDRUM | 21:00 | | |
 | KAC | 351 | AB3 | COCHIN | 21:05 | | |
 | JAI | 571 | 737 | MUMBAI | 21:10 | | |
 | OMA | 648 | 737 | MUSCAT | 21:15 | | |
 | MSR | 619 | 320 | ALEXANDRIA | 21:45 | | |
 | KNE | 790 | 320 | JEDDAH | 21:50 | | |
 | KAC | 543 | 777 | CAIRO | 21:55 | | |
 | DHX | 373 | 75F | BAHRAIN | 22:00 | | Freighter flight |
 | KAC | 675 | 320 | DUBAI | 22:10 | | |
 | MEA | 403 | 321 | BEIRUT | 22:20 | | |
 | GFA | 218 | 330 | BAHRAIN | 22:25 | | |
 | FCX | 102 | B19 | BAHRAIN | 22:30 | | |
 | KAC | 381 | AB3 | DELHI | 22:30 | | |
 | QTR | 137 | 330 | DOHA | 22:35 | | |
 | JZR | 554 | 320 | ALEXANDRIA | 22:45 | | |
 | KAC | 301 | 340 | MUMBAI | 22:45 | | |
 | UAE | 860 | 330 | DUBAI | 22:50 | | |
 | KAC | 205 | 310 | ISLAMABAD | 23:00 | | |
 | KLM | 445 | 330 | BAHRAIN / AMSTERDAM | 23:05 | | |
 | FDB | 062 | 737 | DUBAI | 23:10 | | |
 | JZR | 528 | 320 | ASSIUT | 23:35 | | |
 | JZR | 188 | 320 | DUBAI | 23:35 | | |
 | KAC | 411 | 340 | BANGKOK / MANILA | 23:55 | | |
|